U.C.F - S2
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa FC | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 7 | +36 |
| 2 | Stade Richais | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 16 | +21 |
| 3 | FC Saint Germain | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 19 | +9 |
| 4 | FC Yan444 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 |
| 5 | Fc Leuze | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 32 | -19 |
| 6 | PSGERMAIN | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 40 | -37 |
Envie de disputer cette compétition ?
Foot-Land est un jeu de management de football gratuit. Créez votre club, recrutez vos joueurs et jouez un match en direct chaque jour.
Créer mon club gratuitement




