U.C.F - S2
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cleveland | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 7 | +37 |
| 2 | TR95 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 22 | +2 |
| 3 | Milan AC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 27 | -1 |
| 4 | LOWLOW14 FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
| 5 | CHECKHAGUE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 30 | -7 |
| 6 | Masci United | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 37 | -27 |
Envie de disputer cette compétition ?
Foot-Land est un jeu de management de football gratuit. Créez votre club, recrutez vos joueurs et jouez un match en direct chaque jour.
Créer mon club gratuitement




