Fiche Équipe
Effectif
Kjell Peersman

174 pts
34 ans
Fabricio Bruno

175 pts
30 ans
Jeri

232 pts
21 ans
Qomi

236 pts
19 ans
R. Araujo

220 pts
30 ans
Gyra

234 pts
21 ans
Hakon Arnar Haral

174 pts
28 ans
Nathan Noel

194 pts
30 ans
Hyun-seok Hong

155 pts
36 ans
Mowi

202 pts
21 ans
Pardo

158 pts
34 ans
Remplaçants
Noah Riviere

161 pts
32 ans
Omri Gandelman

155 pts
35 ans
Joueur1

155 pts
33 ans
Romelu Lukaku

174 pts
34 ans
Piwe

233 pts
21 ans
Thomas Meunier

195 pts
29 ans
Orbelin Pineda

190 pts
30 ans
| Pos | Nom | Age | Points | Motivation | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Gar | Kjell Peersman | 34 | 174 |
|
|
| Déf | Fabricio Bruno | 30 | 175 |
|
|
| Déf | Jeri | 21 | 232 |
|
|
| Déf | Qomi | 19 | 236 |
|
|
| Déf | R. Araujo | 30 | 220 |
|
|
| Mil | Gyra | 21 | 234 |
|
|
| Mil | Hakon Arnar Haral | 28 | 174 |
|
|
| Mil | Nathan Noel | 30 | 194 |
|
|
| Mil | Hyun-seok Hong | 36 | 155 |
|
|
| Att | Mowi | 21 | 202 |
|
|
| Att | Pardo | 34 | 158 |
|
|
| Rem | Noah Riviere | 32 | 161 |
|
|
| Rem | Omri Gandelman | 35 | 155 |
|
|
| Rem | Joueur1 | 33 | 155 |
|
|
| Rem | Romelu Lukaku | 34 | 174 |
|
|
| Rem | Piwe | 21 | 233 |
|
|
| Rem | Thomas Meunier | 29 | 195 |
|
|
| Rem | Orbelin Pineda | 30 | 190 |
|
|
| Rés | Cofe | 20 | 235 |
|
|
| Rés | Ugo Raghouber | 36 | 174 |
|
|
| Rés | Saud Abdulhamid | 35 | 169 |
|
|
| Rés | Elias Mokwana | 34 | 190 |
|
|
| Rés | Jonathan David | 28 | 190 |
|
|
| Rés | Axel Witsel | 34 | 170 |
|
|
| Rés | Wazo | 19 | 197 |
|
|
Fiche Équipe
Présentation & Analyse
Observez les équipes de vos amis, de vos concurrents directs et vos équipes préférées, puis analysez leurs statistiques pour mieux préparer vos matchs.
Observation tactique
Comparez les formes du moment, les compositions récentes et les points forts/faiblesses pour anticiper leurs choix tactiques.
Conseil du Coach
Le football se joue à 11 contre 11. Une équipe “plus forte” sur le papier ne garantit jamais la victoire. La préparation et l’observation font souvent la différence.
Identité visuelle du club
Maillot Domicile