Créateur : CEP80 / Gérant : Bordeaux972
1 LORIENT STARS 27 10 9 0 1 33 11 +22
2 Liverpool FC ./98/42 18 10 6 0 4 31 22 +9
3 ReaI Madrid C.F 15 10 5 0 5 19 13 +6
4 S.R.D Football 13 10 4 1 5 15 26 -11
5 Marseille .-. 12 10 4 0 6 22 25 -3
6 The New Legends 4 10 1 1 8 10 33 -23
DHFL / S32 / L1

1 Les vedettes de Galo 25 10 8 1 1 39 12 +27
2 Etoile-rouge-Belgrad 21 10 7 0 3 27 18 +9
3 MAGIC FANS 1991 21 10 7 0 3 30 24 +6
4 CapitanTsubasa 11 10 3 2 5 12 25 -13
5 i croix 6 10 1 3 6 19 29 -10
6 Boxers-de-Bordeaux 2 10 0 2 8 12 31 -19
DHFL / S32 / L2

1 Equipe - de - France/9 30 10 10 0 0 51 7 +44
2 Newton Heath LYR FC 20 10 6 2 2 33 19 +14
3 le silly national 19 10 6 1 3 31 25 +6
4 AJA-89/60/51 9 10 3 0 7 10 30 -20
5 Bresil Football Club/9 6 10 2 0 8 15 35 -20
6 Les Canaries du VOC 4 10 1 1 8 7 31 -24
DHFL / S32 / L3

1 J.S. TEICHU 22 10 7 1 2 29 14 +15
2 Caestre 19 10 6 1 3 38 12 +26
3 Battle Royale 3B 19 10 6 1 3 31 18 +13
4 New_Team 16 10 5 1 4 29 25 +4
5 FC Wow 9 10 3 0 7 20 43 -23
6 lesdogs 3 10 1 0 9 10 45 -35
DHFL / S32 / L4