Créateur : CEP80 / Gérant : Bordeaux972
1 The New Legends 23 10 7 2 1 37 20 +17
2 LORIENT STARS 23 10 7 2 1 31 14 +17
3 MAGIC FANS 1991 17 10 5 2 3 23 25 -2
4 CapitanTsubasa 11 10 3 2 5 18 26 -8
5 Marseille .-. 7 10 2 1 7 24 26 -2
6 the green warrior/67 4 10 1 1 8 13 35 -22
DHFL / S27 / L1

1 J.S. TEICHU 25 10 8 1 1 34 11 +23
2 i croix 22 10 7 1 2 32 14 +18
3 S.R.D Football 21 10 7 0 3 32 21 +11
4 Boxers-de-Bordeaux 12 10 4 0 6 19 28 -9
5 R.S.C Anderlecht-9 9 10 3 0 7 15 29 -14
6 AS Nancy DHFL/78/37 0 10 0 0 10 9 38 -29
DHFL / S27 / L2

1 FLUMINENSE F.C. 30 10 10 0 0 40 7 +33
2 LES VERTS 1976 21 10 7 0 3 27 14 +13
3 besancon25000 16 10 5 1 4 23 21 +2
4 lesdogs 16 10 5 1 4 18 23 -5
5 Lillelom 6 10 2 0 8 18 29 -11
6 Olympique de PACES 0 10 0 0 10 6 38 -32
DHFL / S27 / L3