Fiche Équipe
Effectif
Koku

245 pts
22 ans
Qoxi

221 pts
19 ans
Joueur2

220 pts
32 ans
Joueur4

220 pts
32 ans
Hylo

222 pts
22 ans
Toni

219 pts
19 ans
Qoqa

218 pts
21 ans
Luwe

220 pts
23 ans
Babe

221 pts
21 ans
Luka

220 pts
24 ans
Rihi

215 pts
23 ans
Remplaçants
Hutu

201 pts
19 ans
Viru

221 pts
18 ans

Lyhi

195 pts
20 ans
Joueur11

176 pts
28 ans
Ligo

219 pts
21 ans
Teqo

218 pts
22 ans
| Pos | Nom | Age | Points | Motivation | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Gar | Koku | 22 | 245 |
|
|
| Déf | Qoxi | 19 | 221 |
|
|
| Déf | Joueur2 | 32 | 220 |
|
|
| Déf | Joueur4 | 32 | 220 |
|
|
| Déf | Hylo | 22 | 222 |
|
|
| Mil | Toni | 19 | 219 |
|
|
| Mil | Qoqa | 21 | 218 |
|
|
| Mil | Luwe | 23 | 220 |
|
|
| Mil | Babe | 21 | 221 |
|
|
| Att | Luka | 24 | 220 |
|
|
| Att | Rihi | 23 | 215 |
|
|
| Rem | Hutu | 19 | 201 |
|
|
| Rem | Viru | 18 | 221 |
|
|
| Rem | Lyhi | 20 | 195 |
|
|
| Rem | Joueur11 | 28 | 176 |
|
|
| Rem | Ligo | 21 | 219 |
|
|
| Rem | Teqo | 22 | 218 |
|
|
| Rés | Joueur16 | 29 | 104 |
|
|
| Rés | Joueur8 | 26 | 191 |
|
|
| Rés | Joueur7 | 27 | 193 |
|
|
| Rés | Modu | 19 | 167 |
|
|
Fiche Équipe
Présentation & Analyse
Observez les équipes de vos amis, de vos concurrents directs et vos équipes préférées, puis analysez leurs statistiques pour mieux préparer vos matchs.
Observation tactique
Comparez les formes du moment, les compositions récentes et les points forts/faiblesses pour anticiper leurs choix tactiques.
Conseil du Coach
Le football se joue à 11 contre 11. Une équipe “plus forte” sur le papier ne garantit jamais la victoire. La préparation et l’observation font souvent la différence.
Identité visuelle du club
Maillot Domicile