Championnat CDA Qualification 1
Difficulté: 62 (Débutant)
Équipes: 6
Matchs retours: Oui
Créé le 2026-01-06
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Lens | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 17 | +15 | 23 |
| 2 | Paris Saint Germain | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 28 | +1 | 19 |
| 3 | PARIS SG | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 26 | -1 | 15 |
| 4 | AS Stephanoise | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 29 | -4 | 12 |
| 5 | FC Rumes-LG | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 11 |
| 6 | Chab FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 | 7 |
Envie de disputer cette compétition ?
Foot-Land est un jeu de management de football gratuit. Créez votre club, recrutez vos joueurs et jouez un match en direct chaque jour.
Créer mon club gratuitement