Choco-pouce league
Intern.
Ligue 1
Ligue 2
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BBL | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | +34 |
| 2 | Naoned Is Back | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | +23 |
| 3 | Darkrozh FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | Dodo | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | +4 |
| 5 | Portugal | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | -5 |
| 6 | FC Tities | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -17 |
| 7 | ASCM | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | -15 |
| 8 | GHLIN | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | -24 |
Ligue 3
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Fauga | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | +39 |
| 2 | TEAM OUZE | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | +26 |
| 3 | Servette | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +33 |
| 4 | AJA18 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | +16 |
| 5 | Icecrown Kingdom AFC | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Standard RSCL | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -14 |
| 7 | Lyon OL | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | -32 |
| 8 | Hypopotamus | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | -68 |
Envie de disputer cette compétition ?
Foot-Land est un jeu de management de football gratuit. Créez votre club, recrutez vos joueurs et jouez un match en direct chaque jour.
Créer mon club gratuitement
Fidou fend l’air