Championnat Noob only
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kichos Fc | 22 | 20 | 0 | 2 | 80 | 23 | +57 | 60 |
| 2 | Green Sologne | 22 | 16 | 2 | 4 | 74 | 35 | +39 | 50 |
| 3 | La Phrese | 22 | 15 | 2 | 5 | 81 | 34 | +47 | 47 |
| 4 | Miroow | 22 | 13 | 1 | 8 | 53 | 42 | +11 | 40 |
| 5 | ASC80 | 22 | 11 | 4 | 7 | 57 | 37 | +20 | 37 |
| 6 | Amaurus FC | 22 | 11 | 1 | 10 | 46 | 39 | +7 | 34 |
| 7 | Dragon Killers | 22 | 10 | 3 | 9 | 58 | 46 | +12 | 33 |
| 8 | LENS | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 54 | -9 | 32 |
| 9 | SelecaoMasia | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 61 | -20 | 26 |
| 10 | Empire | 22 | 5 | 2 | 15 | 44 | 71 | -27 | 17 |
| 11 | Lapin01 | 22 | 2 | 1 | 19 | 18 | 81 | -63 | 7 |
| 12 | Sans cardio United | 22 | 0 | 2 | 20 | 15 | 89 | -74 | 2 |
Envie de disputer cette compétition ?
Foot-Land est un jeu de management de football gratuit. Créez votre club, recrutez vos joueurs et jouez un match en direct chaque jour.
Créer mon club gratuitement