Fiche Équipe
Effectif
Mael

138 pts
21 ans
Saragosa

163 pts
30 ans
Tami

128 pts
19 ans
Nuno Mendes

222 pts
34 ans
Masao Tachibana

231 pts
28 ans
Jules Thomas

207 pts
31 ans
Hefner

210 pts
29 ans
Julien Lacroix

196 pts
27 ans
Brian Kluivoort

271 pts
31 ans
Goli

209 pts
22 ans
Robin V.

191 pts
31 ans
Remplaçants
Feindouno

268 pts
30 ans
Robin

311 pts
33 ans
Taran

142 pts
19 ans
Kavic

148 pts
21 ans
Suha

193 pts
21 ans
Dano

148 pts
20 ans
Tsuyoshi Oda

232 pts
30 ans
| Pos | Nom | Age | Points | Motivation | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Gar | Mael | 21 | 138 |
|
|
| Déf | Saragosa | 30 | 163 |
|
|
| Déf | Tami | 19 | 128 |
|
|
| Déf | Nuno Mendes | 34 | 222 |
|
|
| Déf | Masao Tachibana | 28 | 231 |
|
|
| Mil | Jules Thomas | 31 | 207 |
|
|
| Mil | Hefner | 29 | 210 |
|
|
| Mil | Julien Lacroix | 27 | 196 |
|
|
| Mil | Brian Kluivoort | 31 | 271 |
|
|
| Att | Goli | 22 | 209 |
|
|
| Att | Robin V. | 31 | 191 |
|
|
| Rem | Feindouno | 30 | 268 |
|
|
| Rem | Robin | 33 | 311 |
|
|
| Rem | Taran | 19 | 142 |
|
|
| Rem | Kavic | 21 | 148 |
|
|
| Rem | Suha | 21 | 193 |
|
|
| Rem | Dano | 20 | 148 |
|
|
| Rem | Tsuyoshi Oda | 30 | 232 |
|
|
| Rés | Alan Pascal | 29 | 258 |
|
|
| Rés | Schweil Teigerbra | 28 | 146 |
|
|
| Rés | MAILAND NILES | 33 | 160 |
|
|
| Rés | Tsubasa Ozora | 31 | 259 |
|
|
| Rés | Mark Owairan | 31 | 268 |
|
|
| Rés | Ruma | 20 | 161 |
|
|
| Rés | Woja | 20 | 165 |
|
|
| Rés | Feni | 21 | 227 |
|
|
| Rés | Cornelius Heine | 29 | 262 |
|
|
| Rés | Taqa | 25 | 167 |
|
|
Fiche Équipe
Présentation & Analyse
Observez les équipes de vos amis, de vos concurrents directs et vos équipes préférées, puis analysez leurs statistiques pour mieux préparer vos matchs.
Observation tactique
Comparez les formes du moment, les compositions récentes et les points forts/faiblesses pour anticiper leurs choix tactiques.
Conseil du Coach
Le football se joue à 11 contre 11. Une équipe “plus forte” sur le papier ne garantit jamais la victoire. La préparation et l’observation font souvent la différence.
Identité visuelle du club
Maillot Domicile