Fermer
Championnat auvergne cup

Classement Calendrier Buteurs/Passeurs
Journée n°16
Voir losc metropol 3-1 12000 03-08-2011 06:30
Voir 6-1 fritz13 66000 03-08-2011 08:30
Voir 3-0 32000 03-08-2011 09:30
Voir Fc Nantes. 44 7-0 ParisSaint-Germain 799 03-08-2011 15:30
Voir 2-1 Us.Noeux-les-mines 48000 03-08-2011 16:30
Voir 1-6 S.T.R.A.S.B.O.U.R.G 48000 03-08-2011 20:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22