Fermer
Championnat auvergne cup

Classement Calendrier Buteurs/Passeurs
Journée n°14
Voir 1-1 45600 30-07-2011 06:30
Voir losc metropol 3-4 ParisSaint-Germain 12000 30-07-2011 07:30
Voir fritz13 6-1 Us.Noeux-les-mines 3800 30-07-2011 10:30
Voir 4-0 Fc Nantes. 44 26000 30-07-2011 14:30
Voir 0-4 S.T.R.A.S.B.O.U.R.G 74800 30-07-2011 21:30
Voir 4-0 41600 30-07-2011 21:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22