Championnat #1143
Terminé
Le 13/02/2026 20:30
91e minute
Résumé rapide
- Type : Championnat
- Status : Terminé
- Score : 0-2
- Minutes jouées : 91'
Visualisation du terrain
Joueur1
122 pts
18 ans
Joueur5
126 pts
23 ans
Joueur4
126 pts
22 ans
Joueur3
126 pts
24 ans
Joueur2
126 pts
21 ans
Joueur8
136 pts
22 ans
Joueur7
136 pts
21 ans
Joueur6
128 pts
21 ans
Joueur11
131 pts
24 ans
Joueur10
131 pts
25 ans
Joueur9
136 pts
23 ans
F.Bartez
142 pts
24 ans
N.Molina
134 pts
21 ans
J.Gvardiol
134 pts
25 ans
P.Evra
106 pts
22 ans
T.Hernandez
134 pts
19 ans
B.Matuidi
138 pts
24 ans
L.Gonzalez
138 pts
23 ans
F.Lampard
138 pts
21 ans
D.Drogba
134 pts
22 ans
J.Alvarez
139 pts
20 ans
M.Keseru
104 pts
25 ans
| 91 min | Et c'est terminé ! Fc Mapoli bat donc Clair obscur ! Ce match était très sympa et se termine sur un 2-0 ! Quel beau match ! |
| 90 min | Clair obscur fait tranquillement tourner le ballon et Fc Mapoli est bien regroupé. C'est bien ennuyeux tout ça! |
| 88 min | Fc Mapoli effectue un remplacement. P.Evra prend la place de G.Cahill. |
| 85 min | Fc Mapoli effectue un remplacement. M.Keseru prend la place de A.Griezmann. |
| 83 min | |
| 81 min | |
| 76 min | J.Alvarez s'éffondre dans la surface de réparation devant l'arbitre qui lui dit de se relever, Joueur7 récupère le ballon et relance son équipe. |
| 73 min | Joueur5 cherche Joueur9 dans le dos de la défense, mais Joueur9 ne parvient pas à s'amener correctement le ballon. |
| 69 min | Fc Mapoli modifie sa stratégie. |
| 67 min | Passe en profondeur excellente de Joueur9 pour Joueur2 ! Il s'avance vers le gardien et c'est le buuut !!! Ah non ! Le drapeau s'est levé, c'est un hors-jeu. |
| 64 min | J.Alvarez est incapable de passer Joueur11 et perd le ballon bêtement. |
| 61 min | G.Cahill effectue un très beau contrôle orienté de la poitrine vers J.Gvardiol. On aimerait voir plus souvent ce genre de geste ! |
| 56 min | Magnifique une-deux de la part de J.Gvardiol et A.Griezmann qui éliminent trois joueurs adverses. |
| 50 min | Déboulé de Joueur2 qui cherche le une-deux avec Joueur11 mais ce dernier se fait contrer. |
| 48 min | Fc Mapoli n'arrive plus à construire le jeu et à aligner deux passes consécutives ! C'est dû au très bon pressing haut de Clair obscur ! |
| 45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe Clair obscur va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
| 45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 2 buts à 0 pour Fc Mapoli. |
| 39 min | |
| 34 min | |
| 33 min | Mésentente entre F.Lampard et G.Cahill alors qu'il y avait une très belle chance à saisir... |
| 29 min | L.Gonzalez hérite du ballon et adresse un très bon centre tendu... que B.Matuidi mal placé ne peut reprendre ! |
| 25 min | Fc Mapoli fait bien tourner le cuir. Clair obscur est complètement désordonnée et n'arrive pas à récupérer la balle. |
| 21 min | Joueur9 dans la surface tergiverse trop et voit le retour de N.Molina lui faire perdre le ballon. |
| 17 min | |
| 13 min | Déboulé de J.Alvarez côté droit, qui centre mais voit son ballon repoussé par Joueur4. Le danger reste proche de la surface de réparation. |
| 12 min | |
| 8 min | Le bloc de Clair obscur joue haut et les pertes de balle peuvent s'avérer dangereuses, Fc Mapoli pourrait en profiter. |
| 4 min | Des supporters de Fc Mapoli lancent des fumigènes sur le terrain, les stadiers doivent intervenir. Le jeu reprend. |
| 0 min | L'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre sous une forte pluie. |
Stats principales
| Clair obscur | Fc Mapoli | |
|---|---|---|
| Tirs cadrés | 2 | 2 |
| Tirs non cadrés | 0 | 1 |
| Fautes | 1 | 0 |
| Buteurs | Aucun |
F.Lampard (39') J.Alvarez (12') |
| Cartons | Aucun | Aucun |
| Blessés | Aucun | Aucun |
Envie de gérer votre propre club ?
Rejoignez Foot-Land, prenez le contrôle d'une équipe et défiez ces managers !
Jeu de gestion de football gratuit en ligne
depuis 2004