Match amical
Terminé
Le 20/06/2026 21:00
94e minute
🏟️ Vue Terrain
M.Di Greg...
216 pts
21 ans
P.Kalulu_15
180 pts
22 ans
Bremer_3
180 pts
31 ans
Riby
180 pts
16 ans
V.Adzic_17
182 pts
27 ans
K.Thuram_19
180 pts
23 ans
E.Holm_2
181 pts
20 ans
B.Borasio_29
180 pts
27 ans
F.Conceic...
179 pts
18 ans
J.David_30
207 pts
18 ans
D.Vlahovic_9
203 pts
24 ans
Kylian Lucas
114 pts
21 ans
Maxence M...
113 pts
23 ans
Cyprien D...
113 pts
23 ans
Stéphane ...
100 pts
20 ans
Christoph...
107 pts
27 ans
Jean Richard
102 pts
23 ans
Léon Lambert
107 pts
26 ans
Nicolas G...
111 pts
28 ans
Adam Laurent
113 pts
24 ans
Gabriel S...
103 pts
24 ans
Maxence C...
119 pts
27 ans
94 min | L'équipe FC Juventus remporte ce match aux tirs au but sur le score de 3 buts à 1 |
94 min | B.Borasio_29 tire et rate ce pénalty. Nicolas Garcia tire et rate ce pénalty. Score : 3-1 |
93 min | F.Conceicao_7 tire et marque ! Adam Laurent tire et marque ! Score : 3-1 |
92 min | J.David_30 tire et marque ! Gabriel Simon tire et rate ce pénalty. Score : 2-0 |
91 min | D.Vlahovic_9 tire et marque ! Maxence Collin tire et rate ce pénalty. Score : 1-0 |
90 min | C'est terminé. Le score reste de même de part et d'autre, nous aurons droit à la fameuse séance de pénalty ... |
90 min | FC Juventus a mit le pied sur le ballon et le fait bien circuler en attente de trouver une ouverture, Inter Tigers va avoir du mal à récupérer le ballon. |
87 min | Tel un vrai magicien, B.Borasio_29 vient déliminer Léon Lambert dune superbe virgule. Un geste technique à montrer dans toutes les écoles ! |
83 min | |
81 min | |
80 min | Depuis quelques minutes, FC Juventus et Inter Tigers se regardent jouer. |
76 min | |
74 min | |
71 min | Bremer_3 intercepte une passe destinée à Adam Laurent. |
70 min | |
66 min | Léon Lambert se plaint du marquage très serré de F.Conceicao_7, mais l'arbitre l'ignore. |
61 min | FC Juventus modifie sa stratégie. |
61 min | FC Juventus effectue un remplacement. D.Vlahovic_9 prend la place de L.Openda_20. |
61 min | FC Juventus effectue un remplacement. J.David_30 prend la place de J.Boga_13. |
61 min | FC Juventus effectue un remplacement. K.Thuram_19 prend la place de W.McKennie_22. |
61 min | FC Juventus effectue un remplacement. V.Adzic_17 prend la place de L.Kelly_6. |
61 min | |
61 min | EXCLUSION ! Olala, que c'est sévère de la part de l'arbitre ! Cette faute de Jean Richard méritait peut-être qu'un simple jaune ! |
61 min | |
58 min | |
53 min | Et oui, c'est la biscotte pour W.McKennie_22 ! |
52 min | |
49 min | |
47 min | |
45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe Inter Tigers va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45+1 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 1 buts à 0 pour FC Juventus. |
42 min | La défense centrale de Inter Tigers est impériale , FC Juventus cherche une solution pour la prendre à défaut. |
40 min | Hors-jeu sifflé à l'encontre de F.Conceicao_7, mal servi par Riby. |
35 min | |
32 min | |
28 min | |
25 min | Stéphane Deschamps effectue un très beau contrôle orienté de la poitrine vers Nicolas Garcia. On aimerait voir plus souvent ce genre de geste ! |
23 min | Centre au troisième poteau de Nicolas Garcia alors que Gabriel Simon était seul devant la cage. |
21 min | F.Conceicao_7 en fait trop, après avoir dribblé deux joueurs, il tente un petit pont sur Nicolas Garcia, ça ne passe pas. |
20 min | FC Juventus a beaucoup de mal à poser le pied sur le ballon, Inter Tigers fait le pressing dès que leurs adversaires ont la balle. |
15 min | |
15 min | |
13 min | |
12 min | |
10 min | |
8 min | |
8 min | |
6 min | |
4 min | |
1 min | |
0 min | Les deux équipes pénètrent sur le terrain devant une très belle assistance ce soir et un public chauffé à blanc ! |
Stats principales
| FC Juventus | Inter Tigers | |
|---|---|---|
| Tirs cadrés | 2 | 3 |
| Tirs non cadrés | 6 | 1 |
| Fautes | 4 | 8 |
|
Buteurs [Passeurs] |
V.Adzic_17 (70') E.Holm_2 (10') |
Adam Laurent (49') Maxence Collin (47') [Adam Laurent] |
| Cartons |
W.McKennie_22 (53') |
Jean Richard (61') |
| Blessés | Aucun | Aucun |
Envie de gérer votre propre club ?
Rejoignez Foot-Land, prenez le contrôle d'une équipe et défiez ces managers !
Jeu de gestion de football gratuit en ligne
depuis 2004