Match amical
Terminé
Le 16/04/2026 20:00
95e minute
Visualisation du terrain
Lucas More
167 pts
27 ans
Hugo Chev...
160 pts
26 ans
Adrien Ro...
160 pts
25 ans
Baptiste ...
182 pts
23 ans
Enzo Lambert
160 pts
22 ans
Florian M...
108 pts
25 ans
Maxime Du...
190 pts
25 ans
Quentin C...
148 pts
28 ans
Antoine L...
156 pts
28 ans
Clément G...
174 pts
26 ans
Valentin ...
154 pts
26 ans
Bradley B...
202 pts
17 ans
Joueur5
134 pts
23 ans
Duqy
153 pts
20 ans
Clément Brun
189 pts
20 ans
Alexandre...
136 pts
20 ans
Muny
130 pts
17 ans
Baptiste ...
165 pts
20 ans
Wule
171 pts
20 ans
Ware
168 pts
19 ans
Moxe
144 pts
18 ans
Kedi
145 pts
19 ans
95 min | L'équipe TVFC remporte ce match aux tirs au but sur le score de 3 buts à 2 |
95 min | Maxime Dubois tire et marque ! Baptiste Durand tire et marque ! Score : 2-3 |
94 min | Quentin Caron tire et rate ce pénalty. Wule tire et rate ce pénalty. Score : 1-2 |
93 min | Antoine Lefebvre tire et rate ce pénalty. Ware tire et rate ce pénalty. Score : 1-2 |
92 min | Clément Giraud tire et marque ! Moxe tire et marque ! Score : 1-2 |
91 min | Valentin Roussel tire et rate ce pénalty. Kedi tire et marque ! Score : 0-1 |
90 min | Après ce score de parité entre les deux équipes, place aux pénalty ! |
88 min | Sur un centre de Antoine Lefebvre, le ballon arrive jusqu'à Enzo Lambert qui manque son contrôle dans la surface. La défense se dégage. |
84 min | Déboulé de Valentin Roussel côté droit, qui centre mais voit son ballon repoussé par Kedi. Le danger reste proche de la surface de réparation. |
83 min | FC Sakaz effectue un remplacement. Florian Marchand prend la place de Théo Renault. |
82 min | |
78 min | Des supporters de FC Sakaz lancent des fumigènes sur le terrain, les stadiers doivent intervenir. Le jeu reprend. |
74 min | Quelle action! Après un festival de dribbles de Joueur5, ce dernier lance Moxe dans la profondeur qui manque son contrôle devant le but... Quel dommage! |
72 min | Baptiste Durand ridiculise Enzo Lambert avec ses dribbles pour pénétrer dans la surface. Il centre en retrait pour un coéquipier mais ce dernier est devancé par un défenseur adverse. |
68 min | Adrien Rolland n'arrête pas de contester les désicions de l'arbitre, cette fois c'en est trop, Adrien Rolland reçoit un carton jaune ! |
68 min | |
65 min | Quelle défense de Baptiste Durand qui réussit à enfermer Adrien Rolland au poteau de corner et finit par lui piquer le ballon! |
61 min | Muny pensait avoir fait le plus dur en arrivant devant la surface de réparation adverse mais il fut contré par un Valentin Roussel déterminé. |
56 min | |
55 min | |
50 min | FC Sakaz est en grande difficulté, TVFC monopolise actuellement le ballon. |
48 min | Ouverture de Hugo Chevalier dans le dos de la défense mais magnifique intervention de Kedi qui sauve son équipe d'une action dangereuse ! |
45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe TVFC va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 2 buts à 1 pour FC Sakaz. |
42 min | Théo Renault a l'air blessé et devrait sans doute quitter le terrain. |
41 min | |
37 min | |
34 min | |
30 min | |
25 min | |
24 min | Tel un vrai magicien, Hugo Chevalier vient d’éliminer Wule d’une superbe virgule. Un geste technique à montrer dans toutes les écoles ! |
23 min | |
17 min | |
14 min | |
8 min | FC Sakaz est en grande difficulté, TVFC monopolise actuellement le ballon. |
7 min | |
1 min | |
0 min | Les deux équipes entrent sur le terrain, les supporters sortent les tifos, le match promet d'être intense ! |
Stats principales
| FC Sakaz | TVFC | |
|---|---|---|
| Tirs cadrés | 3 | 3 |
| Tirs non cadrés | 1 | 0 |
| Fautes | 4 | 3 |
| Buteurs |
Valentin Roussel (34') Clément Giraud (30') [Antoine Lefebvre] |
Muny (56') Ware (25') |
| Cartons |
Adrien Rolland (68') |
Aucun |
| Blessés |
Théo Renault (42') |
Aucun |
Envie de gérer votre propre club ?
Rejoignez Foot-Land, prenez le contrôle d'une équipe et défiez ces managers !
Jeu de gestion de football gratuit en ligne
depuis 2004