Match amical #13906
Terminé
Le 27/03/2026 22:00
91e minute
Résumé rapide
- Type : Match amical
- Status : Terminé
- Score : 0-3
- Minutes jouées : 91'
Visualisation du terrain
Sacha Aubert
199 pts
20 ans
Marcel DE...
154 pts
21 ans
Laurent B...
152 pts
19 ans
Basile BOLI
145 pts
20 ans
Didier DE...
147 pts
17 ans
Taye TAIWO
184 pts
17 ans
Abedi PELE
167 pts
17 ans
Robert PIRES
200 pts
20 ans
Mamadou N...
152 pts
17 ans
Jean-pier...
153 pts
17 ans
Andre-P. ...
153 pts
18 ans
Sango
170 pts
27 ans
Pierrot
151 pts
26 ans
Jacquouille
150 pts
20 ans
Jean Guy
152 pts
24 ans
Michel
155 pts
20 ans
Yanis Gar...
150 pts
23 ans
Tom Marie
125 pts
19 ans
Noe.
151 pts
23 ans
Luke
151 pts
25 ans
Amorisco
155 pts
21 ans
Jamie
152 pts
25 ans
91 min | Belle victoire de Lemovices M.C. 87 sur Legends_Of_OM il fallait la chercher ! |
89 min | |
85 min | |
82 min | |
82 min | |
78 min | Lemovices M.C. 87 n'arrive plus à construire le jeu et à aligner deux passes consécutives ! C'est dû au très bon pressing haut de Legends_Of_OM ! |
76 min | Marcel DESSAILLY cherche Abedi PELE dans le dos de la défense, mais Abedi PELE ne parvient pas à s'amener correctement le ballon. |
74 min | Legends_Of_OM effectue un remplacement. Mamadou NIANG prend la place de Didier DROGBA. |
74 min | Legends_Of_OM effectue un remplacement. Abedi PELE prend la place de Franck RIBERY. |
73 min | |
72 min | |
71 min | Legends_Of_OM effectue un pressing très intense, Lemovices M.C. 87 est obligé de sauter son milieu de terrain et d'envoyer des longs ballons pour leurs attaquants. |
65 min | Michel est incapable de passer Robert PIRES et perd le ballon bêtement. |
61 min | |
56 min | |
53 min | Balle récupérée par Tom Marie qui se presse de lancer Pierrot en profondeur, mais la passe est mal dosée et sort des limites du terrain. |
50 min | Amorisco reçoit une belle passe en profondeur et s'apprête a dribbler le gardien adverse mais glisse sur le ballon au moment d'effectuer son dribble quel dommage ! |
46 min | Passe en profondeur excellente de Tom Marie pour Amorisco ! Il s'avance vers le gardien et c'est le buuut !!! Ah non ! Le drapeau s'est levé, c'est un hors-jeu. |
45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe Legends_Of_OM va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45+1 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 2 buts à 0 pour Lemovices M.C. 87. |
43 min | Didier DESCHAMPS adresse une passe en profondeur à Jean-pierre PAPIN mais celle-ci est trop longue et ce sera une sortie de but. |
41 min | Lemovices M.C. 87 fait tourner le ballon, Legends_Of_OM tente de le récupérer. |
39 min | Luke tente de s'infiltrer dans la surface adverse, mais il est rattrapé au dernier moment par Robert PIRES qui, d'un superbe tacle, écarte le danger ! |
35 min | Robert PIRES et Laurent BLANC ressortent proprement la balle d'un joli une-deux, ce qui semble enerver l'entraineur adverse |
30 min | |
28 min | |
25 min | Belle ouverture de Jamie pour Michel mais un défenseur intercepte. |
23 min | Jamie s'enferme seul sur le côté droit, il est repris sans problème par Robert PIRES. |
20 min | Centre au troisième poteau de Basile BOLI alors que Didier DESCHAMPS était seul devant la cage. |
14 min | Legends_Of_OM modifie sa stratégie. |
14 min | Legends_Of_OM effectue un remplacement. Didier DROGBA prend la place de Eric DI MECO. |
11 min | Passe en profondeur excellente de Robert PIRES pour Franck RIBERY ! Il s'avance vers le gardien et c'est le buuut !!! Ah non ! Le drapeau s'est levé, c'est un hors-jeu. |
7 min | |
4 min | |
4 min | |
0 min | L'arbitre donne le coup d'envoi sous une pluie battante. |
Stats principales
| Legends_Of_OM | Lemovices M.C. 87 | |
|---|---|---|
| Tirs cadrés | 0 | 4 |
| Tirs non cadrés | 0 | 4 |
| Fautes | 3 | 2 |
| Buteurs | Aucun |
Tom Marie (61') Luke (28') Noe. (4') |
| Cartons | Aucun | Aucun |
| Blessés | Aucun | Aucun |
Envie de gérer votre propre club ?
Rejoignez Foot-Land, prenez le contrôle d'une équipe et défiez ces managers !
Jeu de gestion de football gratuit en ligne
depuis 2004