Indice : 0
Joueur12| 91 min | C'est fini. E.S.Brulain. s'impose contre saint lys united. |
| 89 min | s'écroule tout seul et réclame un coup franc. L'arbitre n'est pas dupe et lui fait signe de se relever |
| 87 min | Superbe passe vers l'avant de Joueur5 à destination de Joueur3 mais ce dernier est parti un peu trop tôt. C'est un hors-jeu ! |
| 85 min | Pénalty transformé sans problème par . |
| 85 min | Faute dans la surface, cela signifie pénalty. s'apprète à le tirer |
| 84 min | Le joueur Joueur11 est nerveux, et souvent en retard sur son adversaire. D'où cette faute sur . |
| 81 min | Vilaine faute de sur Joueur15 mais l'arbitre laisse l'avantage. |
| 78 min | saint lys united modifie sa stratégie. |
| 77 min | efface un joueur et frappe de 25 mètres. Son tir est repoussé par le poteau. Le gardien était battu. |
| 75 min | Joueur13 est seul face au gardien. Mais il hésite et se précipite pour tirer. C'est à côté. |
| 70 min | Le coup franc est tiré par Joueur15 mais n'inquiète pas le gardien. |
| 70 min | commet une grosse faute sur Joueur9 qui reste à terre. |
| 64 min | Exceptionnelle volée de Joueur15 qui termine pas loin des buts. Cela sera pour la prochaine fois. |
| 62 min | Longue passe de en direction de mais il loupe son contrôle ! Dommage, il y avait un bon coup à jouer. |
| 59 min | en a trop fait, il s'est débarrassé de deux adversaires mais Joueur5 n'a pas voulu être le troisième. |
| 54 min | Toute l'équipe saint lys united fait le forcing en ce moment, mais E.S.Brulain. résiste. |
| 49 min | Longue passe de Joueur9 en direction de Joueur13 mais il loupe son contrôle ! Dommage, il y avait un bon coup à jouer. |
| 47 min | en a trop fait, il s'est débarrassé de deux adversaires mais Joueur9 n'a pas voulu être le troisième. |
| 45 min | C'est reparti pour 45 minutes, s'ils ne veulent pas terminer sur un score nul, il va falloir hausser le rythme. |
| 45 min | Et c'est la mi-temps, aucune équipe n'a pris l'avantage. Tout reste à faire |
| 42 min | est seul face au gardien. Mais il hésite et se précipite pour tirer. C'est à côté. |
| 36 min | Belle action de qui prend le dessus sur Joueur3 mais cela ne donne rien. |
| 33 min | Joueur9 est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
| 29 min | se débarrasse de son adversaire direct et peut lancer dans la profondeur. Il frappe au but mais un défenseur contre le tir. |
| 28 min | Superbe passe vers l'avant de à destination de mais ce dernier est parti un peu trop tôt. C'est un hors-jeu ! |
| 25 min | saint lys united effectue un remplacement. Joueur7 prend la place de Joueur4. |
| 24 min | Joueur12 reçoit un carton jaune après ce vilain geste. |
| 24 min | Le joueur Joueur12 est nerveux, et souvent en retard sur son adversaire. D'où cette faute sur . |
| 20 min | est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
| 16 min | Cela sera un coup franc. s'élance mais glisse au moment de frapper la balle. Le mur repousse le tir. |
| 16 min | Faute de Joueur13 qui d'un coup d'épaule violent envoie à terre. |
| 13 min | Coup franc joué en deux temps par . Mais la balle passe loin du cadre. |
| 12 min | Faute de Joueur12 sur . |
| 7 min | Longue passe de en direction de mais il loupe son contrôle ! Dommage, il y avait un bon coup à jouer. |
| 3 min | Joueur11 et Joueur9 se retrouvent en force en deux contre un. Ils passent le défenseur et Joueur11 essaye de glisser le ballon entre les jambes du gardien mais celui-ci capte le ballon. Grosse occasion ratée. |
| 1 min | Percée de qui remonte le terrain à toute vitesse, il dribble un, puis deux adversaires et adresse une passe millimétrée à qui éxécute un tir lobé de toute beauté. Le ballon rebondit sur la barre, avant de sortir du terrain, quel dommage ! |
| 0 min | Le match commence devant près de 38500 spectateurs venus supporter leurs équipes respectives. |
| E.S.Brulain. | saint lys united |
|
(85)
|
|
| 2 | 1 |
| 5 | 3 |
| 1 | 4 |
|
|
Joueur12 (24), |
|
|
|