Indice : 2




| 90 min | C'est fini. Men ln Black/21 s'impose contre Marseille 11-12. |
| 90 min | Le coup franc est tiré par mais n'inquiète pas le gardien. |
| 89 min | Faute de sur . |
| 86 min | Coup franc joué en deux temps par . Mais la balle passe loin du cadre. |
| 86 min | se retrouve au sol après un contact avec . L'arbitre siffle faute. |
| 84 min | Suite à cette faute, Rasta-Cool semble blessé, il boite sérieusement. |
| 84 min | Rasta-Cool se retrouve au sol après un contact avec . L'arbitre siffle faute. |
| 78 min | est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
| 77 min | Faute de sur . |
| 74 min | Un joueur est à terre, il s'agit de . L'arbitre de touche a tout vu et est sanctionné pour son coup de coude. |
| 68 min | Vilaine faute de Rasta-Cool sur mais l'arbitre laisse l'avantage. |
| 65 min | FCGB_Yohe550 bouillonne, enchaîne plusieurs dribbles et se retrouve seul devant qui ne peut empêcher le but. |
| 62 min | L'équipe Marseille 11-12 a mis le pied sur le ballon, Men ln Black/21 met la pression pour le récupérer. |
| 60 min | Buuuuuut ! n'a pas loupé une si belle occasion. |
| 60 min | C'est une faute dans la surface de réparation. Les joueurs contestent mais la décision de l'arbitre est prise. va essayer de le transformer. |
| 60 min | Le joueur FCGB_C-Deschamps est nerveux, et souvent en retard sur son adversaire. D'où cette faute sur . |
| 59 min | Grosse erreur de Rasta-Cool qui vient tacler sèchement . |
| 56 min | Quelle parade de ! Le tir de Rasta-Cool était pourtant puissant. |
| 50 min | Enorme frappe de mais le gardien adverse, , effectue un joli plongeon. |
| 45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe Marseille 11-12 va devoir batailler si elle veut s'imposer |
| 45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 3 buts à 2 pour Men ln Black/21 |
| 43 min | déborde sur le côté droit et effectue une passe en retrait pour qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. |
| 39 min | bouillonne, enchaîne plusieurs dribbles et se retrouve seul devant qui ne peut empêcher le but. |
| 35 min | est en forme, il élimine deux défenseurs et tire mais bloque facilement la balle. |
| 30 min | Coup franc tiré par . La balle prend la direction des filets mais un défenseur la contre. |
| 29 min | a effectué un petit pont sur qui commet une faute en faisant obstruction. |
| 28 min | en a trop fait, il s'est débarrassé de deux adversaires mais n'a pas voulu être le troisième. |
| 26 min | Coup franc joué en deux temps par . Mais la balle passe loin du cadre. |
| 25 min | commet une faute sur . |
| 22 min | se débarrasse de son adversaire direct et peut lancer dans la profondeur. Il frappe au but mais un défenseur contre le tir. |
| 21 min | est en forme, il élimine deux défenseurs et tire mais bloque facilement la balle. |
| 17 min | FCGB_C-Deschamps et se sont percutés dans les airs. Ils auraient dû faire plus attention en sautant vers le ballon. |
| 16 min | est en forme, il élimine deux défenseurs et tire mais bloque facilement la balle. |
| 13 min | prend de vitesse son vis-à-vis et lance dans la surface. Celui-ci efface le gardien d'un intérieur du gauche imparable. |
| 11 min | Sur une action dangereuse, Rasta-Cool échappe au marquage et se retrouve face à . Celui-ci fait une sortie hasardeuse, Rasta-Cool le dribble facilement et marque dans le but vide. |
| 9 min | Faute de sur . |
| 3 min | Corner tiré par Rasta-Cool, se trouve au second poteau et d'une tête puissante envoie le ballon au fond des filets. |
| 1 min | est seul face au gardien. Mais il hésite et se précipite pour tirer. C'est à côté. |
| 0 min | L'arbitre siffle le coup d'envoi et c'est parti pour 90 minutes. |
| Men ln Black/21 | Marseille 11-12 |
|
FCGB_Yohe550 (65)
(43) Rasta-Cool (11) (3) |
(60)
(39) (13) |
| 6 | 7 |
| 2 | 3 |
| 7 | 3 |
|
|
|
|
Rasta-Cool (84),
|
|





