Indice : 5
| 90 min | PigTeam/74 s'impose facilement contre . |
| 88 min | Le joueur est nerveux, et souvent en retard sur son adversaire. D'où cette faute sur . |
| 85 min | n'est pas au mieux de sa forme suite à cette faute. Il est diminué et aura du mal à terminer le match. |
| 84 min | A la suite d'une sublime transversale, contrôle et se retrouve en face-à-face avec . Celui-ci se fait tromper par un beau crochet, et se voit obligé de le tacler. C'est une faute. |
| 83 min | Hors-jeu signalé par l'arbitre, va pouvoir se dégager. |
| 79 min | est seul face au gardien. Mais il hésite et se précipite pour tirer. C'est à côté. |
| 74 min | Percée de qui remonte le terrain à toute vitesse, il dribble un, puis deux adversaires et adresse une passe millimétrée à qui éxécute un tir lobé de toute beauté. Le ballon rebondit sur la barre, avant de sortir du terrain, quel dommage ! |
| 72 min | commet une faute sur . |
| 68 min | Un joueur est à terre, il s'agit de . L'arbitre de touche a tout vu et est sanctionné pour son coup de coude. |
| 63 min | modifie sa stratégie. |
| 63 min | effectue un remplacement. prend la place de . |
| 62 min | But de . Après avoir éliminé deux joueurs, il frappe au but. ne peut que dévier la balle au fond de ses filets. |
| 57 min | modifie sa stratégie. |
| 56 min | déborde sur le côté droit et effectue une passe en retrait pour qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. |
| 51 min | Belle action de qui prend le dessus sur mais cela ne donne rien. |
| 45 min | C'est reparti pour 45 minutes, s'ils ne veulent pas terminer sur un score nul, il va falloir hausser le rythme. |
| 45+1 min | Et c'est la mi-temps, aucune équipe n'a pris l'avantage. Tout reste à faire |
| 43 min | Le joueur est nerveux, et souvent en retard sur son adversaire. D'où cette faute sur . |
| 38 min | reçoit une passe en profondeur parfaite, il crochète, élimine et place une frappe enroulée dans le petit filet opposé ! |
| 36 min | se débarrasse de son adversaire direct et peut lancer dans la profondeur. Il frappe au but mais un défenseur contre le tir. |
| 30 min | L'équipe a mis le pied sur le ballon, PigTeam/74 met la pression pour le récupérer. |
| 28 min | Très belle action individuelle de qui pénètre dans la surface et tire sans même regarder où se place . La balle effleure le montant droit et entre. |
| 23 min | prend le meilleur sur après une jolie feinte. |
| 20 min | et se retrouvent en force en deux contre un. Ils passent le défenseur et essaye de glisser le ballon entre les jambes du gardien mais celui-ci capte le ballon. Grosse occasion ratée. |
| 16 min | n'est pas au mieux de sa forme suite à cette faute. Il est diminué et aura du mal à terminer le match. |
| 16 min | commet une grosse faute sur qui reste à terre. |
| 12 min | Belle action de qui prend le dessus sur mais cela ne donne rien. |
| 7 min | Percée de qui remonte le terrain à toute vitesse, il dribble un, puis deux adversaires et adresse une passe millimétrée à qui éxécute un tir lobé de toute beauté. Le ballon rebondit sur la barre, avant de sortir du terrain, quel dommage ! |
| 5 min | But de ! Mais le but est refusé par l'arbitre. Il était hors-jeu. |
| 2 min | s'écroule tout seul et réclame un coup franc. L'arbitre n'est pas dupe et lui fait signe de se relever |
| 0 min | Le match s'annonce passionnant. va affronter PigTeam/74. |
| PigTeam/74 | |
|
(28)
|
(62)
(56) (38) |
| 2 | 4 |
| 1 | 2 |
| 4 | 2 |
|
|
|
|
(85),
|
(16),
|
plutot