Indice : 5

| 90 min | L'arbitre siffle la fin du match sur le score de 0-2 en faveur de Dynamo-de-Foustroute |
| 88 min | s'écroule tout seul et réclame un coup franc. L'arbitre n'est pas dupe et lui fait signe de se relever |
| 84 min | Sublime coup franc de mais malheureusement le montant gauche du but repousse la balle. Cela y était presque. |
| 84 min | Faute de qui d'un coup d'épaule violent envoie à terre. |
| 83 min | Un joueur est à terre, il s'agit de . L'arbitre de touche a tout vu et est sanctionné pour son coup de coude. |
| 81 min | prend le meilleur sur Bama après une jolie feinte. |
| 80 min | ne réussit pas à tirer le maillot de et s'en prend donc à son short. L'arbitre siffle faute. |
| 75 min | Suite à cette faute, Bama semble blessé, il boite sérieusement. |
| 74 min | commet une faute sur Bama. |
| 69 min | But de ! Mais le but est refusé par l'arbitre. Il était hors-jeu. |
| 67 min | AS Beaune effectue un remplacement. prend la place de . |
| 67 min | AS Beaune effectue un remplacement. Bama prend la place de . |
| 67 min | But de ! Mais le but est refusé par l'arbitre. Il était hors-jeu. |
| 64 min | Belle action de qui prend le dessus sur mais cela ne donne rien. |
| 59 min | pique au centre et décale sur le côté qui frappe au but, mais la balle termine dans le petit filet. |
| 53 min | et se sont percutés dans les airs. Ils auraient dû faire plus attention en sautant vers le ballon. |
| 52 min | décoche une puissante frappe à l'entrée de la surface mais capte le ballon sans problème. |
| 48 min | s'élance et tire mais magnifique arrêt de . |
| 48 min | Pénalty ! Cette faute étant dans la surface. va le tirer |
| 48 min | se retrouve au sol après un contact avec . L'arbitre siffle faute. |
| 46 min | L'équipe AS Beaune a mis le pied sur le ballon, Dynamo-de-Foustroute met la pression pour le récupérer. |
| 45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe AS Beaune va devoir batailler si elle veut s'imposer |
| 45+1 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 2 buts à 0 pour Dynamo-de-Foustroute |
| 43 min | tente de lober le gardien avec un tir de 30 mètres mais celui-ci avait senti le danger et capte le ballon. |
| 42 min | Percée de qui remonte le terrain à toute vitesse, il dribble un, puis deux adversaires et adresse une passe millimétrée à qui éxécute un tir lobé de toute beauté. Le ballon rebondit sur la barre, avant de sortir du terrain, quel dommage ! |
| 40 min | Carton jaune pour après ce vilain geste. |
| 39 min | A la suite d'une sublime transversale, contrôle et se retrouve en face-à-face avec . Celui-ci se fait tromper par un beau crochet, et se voit obligé de le tacler. C'est une faute. |
| 36 min | Faute de qui d'un coup d'épaule violent envoie à terre. |
| 34 min | décoche une puissante frappe à l'entrée de la surface mais capte le ballon sans problème. |
| 32 min | se débarrasse de son adversaire direct et peut lancer dans la profondeur. Il frappe au but mais un défenseur contre le tir. |
| 30 min | Toute l'équipe Dynamo-de-Foustroute fait le forcing en ce moment, mais AS Beaune résiste. |
| 27 min | court le long de la ligne de touche mais pousse un peu trop son ballon qui sort des limites du terrain. |
| 22 min | est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
| 16 min | est seul face au gardien. Mais il hésite et se précipite pour tirer. C'est à côté. |
| 14 min | dribble un, puis deux adversaires et adresse une passe millimètrée à qui bat le gardien d'un plat du pied. |
| 8 min | tente de lober le gardien avec un tir de 30 mètres mais celui-ci avait senti le danger et capte le ballon. |
| 7 min | Corner tiré par , se trouve au second poteau et d'une tête puissante envoie le ballon au fond des filets. |
| 1 min | Et oui, carton rouge ! est furieux, il doit quitter le terrain. |
| 1 min | se retrouve au sol après un contact avec . L'arbitre siffle faute. |
| 0 min | Les 90000 spectateurs se font entendre. Chacune des deux équipes a intérêt de donner le meilleur d'elle-même. |
| AS Beaune | Dynamo-de-Foustroute |
|
|
(14)
(7) |
| 2 | 5 |
| 1 | 3 |
| 3 | 5 |
(40) |
(1), |
|
Bama (75),
|
|
