Indice : 1



Jonathan
Paps| 91 min | L'arbitre siffle la fin du match sur le score de 4-3 en faveur de RCS Strasbourg 67140 |
| 90 min | Très belle action individuelle de Rudy Carlier qui pénètre dans la surface et tire sans même regarder où se place Zade. La balle effleure le montant droit et entre. |
| 86 min | Belhadj déborde sur le côté droit et effectue une passe en retrait pour Jonathan qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. |
| 85 min | La défense recule de plus en plus, les attaquants sont nombreux et ce qui devait arriver arriva. Jawed donne un ballon en or à Paps qui ne loupe pas cette occasion. |
| 82 min | LE BLOND 2 s'écroule tout seul et réclame un coup franc. L'arbitre n'est pas dupe et lui fait signe de se relever |
| 76 min | Jibu tente de lober le gardien avec un tir de 30 mètres mais celui-ci avait senti le danger et capte le ballon. |
| 72 min | Long ballon pour LE BLOND 2 qui centre aussitôt pour iceman. Et d'une tête envoie la balle dans les tribunes. |
| 67 min | Enorme frappe de mais le gardien adverse, Zade, effectue un joli plongeon. |
| 62 min | But de Klaas-Jan Huntelaar. Après avoir éliminé deux joueurs, il frappe au but. Zade ne peut que dévier la balle au fond de ses filets. |
| 59 min | iceman et Rudy Carlier réussissent un beau une-deux mais Rudy Carlier loupe complètement sa frappe. |
| 56 min | Joli centre de Gojko Kacar qui arrive parfaitement à destination, belle reprise de , mais le gardien fait une claquette spectaculaire. |
| 53 min | Jonathan en a trop fait, il s'est débarrassé de deux adversaires mais n'a pas voulu être le troisième. |
| 52 min | David déborde sur le côté droit et effectue une passe en retrait pour Paps qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. |
| 49 min | Hors-jeu signalé par l'arbitre, BSA United va pouvoir se dégager. |
| 48 min | RCS Strasbourg 67140 effectue un remplacement. prend la place de . |
| 48 min | RCS Strasbourg 67140 effectue un remplacement. iceman prend la place de juni. |
| 48 min | RCS Strasbourg 67140 effectue un remplacement. LE BLOND 2 prend la place de lolo. |
| 45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe BSA United va devoir batailler si elle veut s'imposer |
| 45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 2 buts à 0 pour RCS Strasbourg 67140 |
| 42 min | dribble un, puis deux adversaires et adresse une passe millimètrée à lolo qui bat le gardien d'un plat du pied. |
| 41 min | décoche une puissante frappe à l'entrée de la surface mais Zade capte le ballon sans problème. |
| 40 min | Sur une longue série de passes, juni trouve Klaas-Jan Huntelaar qui crucifie le gardien d'une frappe tout en puissance. |
| 36 min | But de ! Mais le but est refusé par l'arbitre. Il était hors-jeu. |
| 31 min | est en forme, il élimine deux défenseurs et tire mais Zade bloque facilement la balle. |
| 27 min | est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
| 21 min | commet une faute sur Vyke. |
| 18 min | Gojko Kacar adresse une passe en profondeur pour qui frappe la balle sans le moindre contrôle. Le gardien est surpris et ne peut que repousser le ballon des deux poings. |
| 14 min | Exceptionnelle volée de qui termine pas loin des buts. Cela sera pour la prochaine fois. |
| 8 min | L'équipe RCS Strasbourg 67140 a mis le pied sur le ballon, BSA United met la pression pour le récupérer. |
| 3 min | Longue passe de en direction de Rudy Carlier mais il loupe son contrôle ! Dommage, il y avait un bon coup à jouer. |
| 0 min | Le match commence devant près de 49500 spectateurs venus supporter leurs équipes respectives. |
| RCS Strasbourg 67140 | BSA United |
|
Rudy Carlier (90)
Klaas-Jan Huntelaar (62) lolo (42) Klaas-Jan Huntelaar (40) |
Jonathan (86)
Paps (85) Paps (52) |
| 9 | 4 |
| 3 | 0 |
| 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|