90 min | ![]() |
88 min | ![]() |
87 min | ![]() |
86 min | ![]() |
84 min | court le long de la ligne de touche mais pousse un peu trop son ballon qui sort des limites du terrain. |
82 min | s'écroule tout seul et réclame un coup franc. L'arbitre n'est pas dupe et lui fait signe de se relever |
79 min | ![]() |
75 min | ![]() |
70 min | Belle action de qui prend le dessus sur mais cela ne donne rien. |
64 min | ![]() |
64 min | ![]() |
60 min | ![]() |
60 min | ![]() |
58 min | ![]() |
56 min | ![]() |
52 min | et se sont percutés dans les airs. Ils auraient dû faire plus attention en sautant vers le ballon. |
50 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe All Stars va devoir batailler si elle veut s'imposer |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 2 buts à 0 pour |
39 min | ![]() |
37 min | ![]() |
34 min | ![]() |
28 min | ![]() |
24 min | ![]() |
19 min | But de ! Mais le but est refusé par l'arbitre. Il était hors-jeu. |
17 min | ![]() |
14 min | ![]() |
9 min | ![]() |
5 min | ![]() |
3 min | Hors-jeu signalé par l'arbitre, va pouvoir se dégager. |
0 min | ![]() |
All Stars | |
Fabio (37)
(34) |
(75)
|
4 | 1 |
5 | 2 |
4 | 4 |
![]() |
|
|
|