91 min | ![]() |
89 min | Quelle défense de qui réussit à enfermer au poteau de corner et finit par lui piquer le ballon! |
87 min | ![]() |
87 min | ![]() |
84 min | ![]() |
84 min | ![]() |
80 min | s'infiltre dans la défense et adresse un centre en retrait vers , mais il est devancé par un défenseur. |
77 min | mène la contre-attaque, c'est un 3 contre 2, il passe à qui va s'enfermer au point de corner et perd le ballon .. c'est bien dommage! |
72 min | et D . Zola font le spectacle, ils s'amusent dans la défense adverse avec une série de une-deux! |
67 min | se débarrasse de deux joueurs avec une roulette. le tacle proprement, belle récupération. |
64 min | ![]() |
60 min | dans la surface tergiverse trop et voit le retour de lui faire perdre le ballon. |
57 min | ![]() |
55 min | ![]() |
55 min | ![]() |
52 min | ![]() |
49 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45+2 min | modifie sa stratégie. |
41 min | ![]() |
38 min | ![]() |
33 min | ![]() |
29 min | ![]() |
29 min | ![]() |
24 min | intercepte une passe destinée à . |
23 min | ![]() |
22 min | ![]() |
21 min | ![]() |
16 min | ![]() |
10 min | domine et fait tourner le ballon, mais un supporter de dévêtu pénètre sur le terrain et tire dans la balle, il est aussitôt rattrapé et le jeu peut reprendre. |
6 min | ![]() |
2 min | ![]() |
0 min | ![]() |
(16)
|
|
5 | 1 |
2 | 1 |
2 | 6 |
![]() |
![]() |
|
|