96 min | L'équipe remporte ce match aux tirs au but sur le score de 3 buts à 1 |
96 min | tire et marque ! Joueur7 tire et rate ce pénalty. Score : 3-1 |
95 min | tire et rate ce pénalty. Joueur6 tire et marque ! Score : 2-1 |
94 min | tire et marque ! Joueur11 tire et rate ce pénalty. Score : 2-0 |
93 min | tire et marque ! Joueur10 tire et rate ce pénalty. Score : 1-0 |
92 min | tire et rate ce pénalty. Joueur9 tire et rate ce pénalty. Score : 0-0 |
91 min | Fin du temps règlementaire et score de parité. Les gardiens se préparent pour la séance de tirs au but. |
89 min | ![]() |
87 min | ![]() |
86 min | ![]() |
83 min | ![]() |
78 min | s'enferme seul sur le côté droit, il est repris sans problème par Joueur8. |
73 min | ![]() |
71 min | ![]() |
66 min | dribble un, puis deux adversaires ... mais pas trois ! Joueur7 n'a pas voulu être le troisième ! |
63 min | ![]() |
60 min | ![]() |
57 min | On joue tranquillement derrière du côté de Kalita, ce qui a le don d'énerver les joueurs de . |
51 min | ![]() |
46 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe Kalita va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 4 buts à 3 pour . |
42 min | Déboulé de côté droit, qui centre mais voit son ballon repoussé par Joueur5. Le danger reste proche de la surface de réparation. |
38 min | ![]() |
34 min | Contre-attaque menée tambour battant par Joueur4 qui choisit la solution individuelle... Dommage Joueur9 était tout seul ! |
32 min | Magnifique une-deux de la part de et qui éliminent trois joueurs adverses. |
30 min | ![]() |
29 min | ![]() |
27 min | ![]() |
22 min | Sur le coté gauche, Joueur7 prolonge pour Joueur11 qui centre devant le but mais le ballon est contré par un défenseur. |
20 min | ![]() |
16 min | ![]() |
15 min | Joueur11 dans la surface tergiverse trop et voit le retour de lui faire perdre le ballon. |
12 min | est le poumon de cette équipe, après une course côté droit, il passe la balle à , mais le ballon sort finalement en touche. |
10 min | ![]() |
9 min | ![]() |
7 min | ![]() |
5 min | ![]() |
4 min | ![]() |
2 min | ![]() |
1 min | ![]() |
0 min | ![]() |
Kalita | |
(38)
(16) (7) (4) |
Joueur9 (63)
Joueur10 (27) Joueur11 (10) Joueur6 (2) |
6 | 5 |
7 | 2 |
1 | 2 |
|
|
|
|