Indice : 1
Joueur6
Joueur11
Joueur10
Joueur9| 96 min | L'équipe remporte ce match aux tirs au but sur le score de 3 buts à 1 |
| 96 min | tire et marque ! Joueur7 tire et rate ce pénalty. Score : 3-1 |
| 95 min | tire et rate ce pénalty. Joueur6 tire et marque ! Score : 2-1 |
| 94 min | tire et marque ! Joueur11 tire et rate ce pénalty. Score : 2-0 |
| 93 min | tire et marque ! Joueur10 tire et rate ce pénalty. Score : 1-0 |
| 92 min | tire et rate ce pénalty. Joueur9 tire et rate ce pénalty. Score : 0-0 |
| 91 min | Fin du temps règlementaire et score de parité. Les gardiens se préparent pour la séance de tirs au but. |
| 89 min | Sur un centre venu de la droite, dans les seize mètres décale qui frappe mais sa tentative est repoussée par le gardien. |
| 87 min | Joueur8 frappe ce coup franc en force, mais ça passe très loin du but adverse ! |
| 86 min | Tirage de maillot de , l'arbitre a tout vu et siffle une faute. |
| 83 min | prend sa chance à 35 mètres mais le ballon passe largement au-dessus. Au rugby ça faisait 3 points ! |
| 78 min | s'enferme seul sur le côté droit, il est repris sans problème par Joueur8. |
| 73 min | hérite d'un ballon aux 30 mètres dans l'axe, il ne se pose pas de questions et frappe de toutes ses forces, c'est au-dessus. |
| 71 min | Joueur7 commet une grosse faute, il tacle par derrière, les deux pieds décollés. |
| 66 min | dribble un, puis deux adversaires ... mais pas trois ! Joueur7 n'a pas voulu être le troisième ! |
| 63 min | Corner très bien botté par Joueur8 qui envoie le ballon au second poteau pour Joueur9 non marqué qui pousse tranquillement le ballon dans les buts. |
| 60 min | Joueur10 arme une demi-volée à l'entrée de la surface. Ça passe à côté ! |
| 57 min | On joue tranquillement derrière du côté de Kalita, ce qui a le don d'énerver les joueurs de . |
| 51 min | A la suite d'un joli geste technique de , Joueur11 ne peut que laisser trainer sa jambe. L'arbitre siffle faute! |
| 46 min | Beau une-deux de la part de et mais tire largement à côté! |
| 45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe Kalita va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
| 45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 4 buts à 3 pour . |
| 42 min | Déboulé de côté droit, qui centre mais voit son ballon repoussé par Joueur5. Le danger reste proche de la surface de réparation. |
| 38 min | Sur un long ballon en profondeur, prend de vitesse Joueur8 et vient battre le gardien adverse d'un plat du pied ! |
| 34 min | Contre-attaque menée tambour battant par Joueur4 qui choisit la solution individuelle... Dommage Joueur9 était tout seul ! |
| 32 min | Magnifique une-deux de la part de et qui éliminent trois joueurs adverses. |
| 30 min | frappe aux abords de la surface mais dévisse complètement son ballon, ça aurait pu être dangereux ! |
| 29 min | Joueur2 seul face au gardien hésite et tente une frappe que capte facilement. |
| 27 min | Passement de jambe de Joueur10, qui élimine . Il expédie la balle au fond des filets d'une frappe enveloppée dans la lucarne ! Magnifique but ! |
| 22 min | Sur le coté gauche, Joueur7 prolonge pour Joueur11 qui centre devant le but mais le ballon est contré par un défenseur. |
| 20 min | crochète un défenseur et enroule une frappe qui passe largement au dessus du cadre. |
| 16 min | Corner côté droit tiré par au point de pénalty, marque d'une tête sublime. Il s'est élevé plus haut que tout le monde et fusille le gardien sous la barre. |
| 15 min | Joueur11 dans la surface tergiverse trop et voit le retour de lui faire perdre le ballon. |
| 12 min | est le poumon de cette équipe, après une course côté droit, il passe la balle à , mais le ballon sort finalement en touche. |
| 10 min | Magnifique but de Joueur11 qui lâche une superbe frappe à 30 mètres des buts de , en pleine lucarne ! |
| 9 min | tente sa chance du gauche à l'entrée de la surface ! Ça passe juste au-dessus de la transversale ! |
| 7 min | A la suite d'une belle contre-attaque, parvient à s'échapper seul sur le côté gauche. Il centre au premier poteau et la balle est bien coupée par qui avait suivi. Quel but d'école ! |
| 5 min | Après un contre rondement mené adresse un long centre en direction de qui reprend la balle de volée, le gardien semble battu mais la balle heurte le poteau avant de sortir. Quel manque de chance ! |
| 4 min | tire ce corner à ras de terre au premier poteau pour qui coupe la trajectoire du pied et met la balle au fond des filets. |
| 2 min | Buuuuut ! Joueur6 effectue un grand pont sur et bat le gardien d'une frappe croisée imparable ! |
| 1 min | centre pour qui reprend d'une belle volée mais le gardien fait une claquette venue d'ailleurs |
| 0 min | Bonjour à toutes et tous, pour suivre cette belle affiche, contre Kalita. |
| Kalita | |
|
(38)
(16) (7) (4) |
Joueur9 (63)
Joueur10 (27) Joueur11 (10) Joueur6 (2) |
| 6 | 5 |
| 7 | 2 |
| 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|