Indice : 0
Jito
Brice
Jidu
| 91 min | C'est fini. Team Marley s'impose aisément contre . |
| 89 min | Un joueur est à terre, il s'agit de . L'arbitre de touche a tout vu et est sanctionné pour son coup de coude. |
| 87 min | Faute de qui d'un coup d'épaule violent envoie à terre. |
| 83 min | adresse une passe en profondeur pour Brice qui frappe la balle sans le moindre contrôle. Le gardien est surpris et ne peut que repousser le ballon des deux poings. |
| 77 min | L'équipe a mis le pied sur le ballon, Team Marley met la pression pour le récupérer. |
| 76 min | Coup franc tiré par Jito. La balle prend la direction des filets mais un défenseur la contre. |
| 76 min | Faute de qui d'un coup d'épaule violent envoie à terre. |
| 71 min | Joli centre de Jidu qui arrive parfaitement à destination, belle reprise de , mais le gardien fait une claquette spectaculaire. |
| 69 min | Brice court le long de la ligne de touche mais pousse un peu trop son ballon qui sort des limites du terrain. |
| 67 min | adresse une passe en profondeur pour qui frappe la balle sans le moindre contrôle. Le gardien est surpris et ne peut que repousser le ballon des deux poings. |
| 65 min | s'écroule tout seul et réclame un coup franc. L'arbitre n'est pas dupe et lui fait signe de se relever |
| 59 min | Long ballon pour Muty qui centre aussitôt pour Jito. Et d'une tête envoie la balle dans les tribunes. |
| 58 min | Toute l'équipe fait le forcing en ce moment, mais Team Marley résiste. |
| 54 min | Brice ne réussit pas à tirer le maillot de et s'en prend donc à son short. L'arbitre siffle faute. |
| 50 min | Jyza court le long de la ligne de touche mais pousse un peu trop son ballon qui sort des limites du terrain. |
| 48 min | Sur un centre de Jito, tente un retourné acrobatique et le ballon se loge en pleine lucarne. Quel geste technique de toute beauté ! |
| 45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe va devoir batailler si elle veut s'imposer |
| 45+1 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 5 buts à 0 pour Team Marley |
| 43 min | Faute de qui d'un coup d'épaule violent envoie Jito à terre. |
| 42 min | Sur une longue série de passes, Brice trouve Jidu qui crucifie le gardien d'une frappe tout en puissance. |
| 38 min | Muty tente de lober le gardien avec un tir de 30 mètres mais celui-ci avait senti le danger et capte le ballon. |
| 36 min | L'équipe Team Marley a mis le pied sur le ballon, met la pression pour le récupérer. |
| 33 min | Brice en a trop fait, il s'est débarrassé de deux adversaires mais n'a pas voulu être le troisième. |
| 31 min | Heny dribble un, puis deux adversaires et adresse une passe millimètrée à Brice qui bat le gardien d'un plat du pied. |
| 28 min | Sublime coup franc de mais malheureusement le montant gauche du but repousse la balle. Cela y était presque. |
| 28 min | Jyza ne réussit pas à tirer le maillot de et s'en prend donc à son short. L'arbitre siffle faute. |
| 23 min | Heny fait une longue passe à Jidu qui contrôle le ballon et frappe au but. C'est le but !! |
| 22 min | Coup franc joué en deux temps par Jito. Mais la balle passe loin du cadre. |
| 22 min | Le joueur est nerveux, et souvent en retard sur son adversaire. D'où cette faute sur Qaco. |
| 20 min | Jito s'écroule tout seul et réclame un coup franc. L'arbitre n'est pas dupe et lui fait signe de se relever |
| 14 min | Jito bouillonne, enchaîne plusieurs dribbles et se retrouve seul devant qui ne peut empêcher le but. |
| 9 min | commet une grosse faute sur Muty qui reste à terre. |
| 6 min | Corner tiré par Jito, Brice se trouve au second poteau et d'une tête puissante envoie le ballon au fond des filets. |
| 1 min | Brice et Heny réussissent un beau une-deux mais Heny loupe complètement sa frappe. |
| 0 min | Le match commence devant près de 3500 spectateurs venus supporter leurs équipes respectives. |
| Team Marley | |
|
|
(48)
Jidu (42) Brice (31) Jidu (23) Jito (14) Brice (6) |
| 0 | 10 |
| 1 | 4 |
| 6 | 2 |
|
|
|
|
|
|
