91 min | ![]() |
89 min | ![]() |
85 min | effectue un très beau contrôle orienté de la poitrine vers . On aimerait voir plus souvent ce genre de geste ! |
82 min | ![]() |
81 min | ridiculise Gros blanc avec ses dribbles pour pénétrer dans la surface. Il centre en retrait pour un coéquipier mais ce dernier est devancé par un défenseur adverse. |
75 min | ![]() |
70 min | ![]() |
68 min | ![]() |
62 min | ![]() |
60 min | accélère et fait une passe à qui ne peut récupérer le cuir, c'est une touche. |
54 min | ![]() |
51 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe RealMadridtony va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 3 buts à 0 pour . |
43 min | ![]() |
43 min | Faute indiscutable dans la surface!... s'avance, pose le ballon au sol puis prend quelques pas d'élan... |
43 min | ![]() |
40 min | ![]() |
35 min | ![]() |
33 min | ![]() |
30 min | ![]() |
28 min | Contre-attaque lancée par , un bon coup à jouer, passe pour démarqué sur l'aile mais trop court pour récupérer le ballon qui sort en touche. |
22 min | ![]() |
21 min | récupère le ballon assez haut, ce qui peut donner des occasions de contres à RealMadridtony. |
16 min | ![]() |
12 min | ![]() |
9 min | dans la surface tergiverse trop et voit le retour de Il.Juventino lui faire perdre le ballon. |
6 min | ![]() |
4 min | ![]() |
3 min | ![]() |
2 min | ![]() |
0 min | ![]() |
RealMadridtony | |
nasri (82)
(75) (68) (43) (22) (12) |
|
9 | 0 |
2 | 2 |
3 | 5 |
|
|
|
|