91 min | ![]() |
89 min | ![]() |
87 min | ![]() |
87 min | ![]() |
85 min | est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
79 min | Belle action de Jamie Cudmore qui prend le dessus sur Neo-rijsel - 20 mais cela ne donne rien. |
74 min | ![]() |
73 min | ![]() |
68 min | ![]() |
66 min | Jamie Cudmore court le long de la ligne de touche mais pousse un peu trop son ballon qui sort des limites du terrain. |
63 min | ![]() |
62 min | ![]() |
56 min | court le long de la ligne de touche mais pousse un peu trop son ballon qui sort des limites du terrain. |
55 min | ![]() |
55 min | ![]() |
52 min | ![]() |
52 min | Pénalty ! Cette faute étant dans la surface. va le tirer |
52 min | ![]() |
47 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe P.S.G/31 va devoir batailler si elle veut s'imposer |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 4 buts à 0 pour |
39 min | et se sont percutés dans les airs. Ils auraient dû faire plus attention en sautant vers le ballon. |
35 min | ![]() |
30 min | P.S.G/31 modifie sa stratégie. |
27 min | ![]() |
22 min | en a trop fait, il s'est débarrassé de deux adversaires mais Aldo n'a pas voulu être le troisième. |
20 min | ![]() |
18 min | P.S.G/31 modifie sa stratégie. |
16 min | ![]() |
12 min | ![]() |
11 min | ![]() |
10 min | ![]() |
4 min | ![]() |
4 min | ![]() |
0 min | ![]() |
P.S.G/31 | |
(89)
(74) (73) (55) (52) (27) (20) (16) (10) |
|
9 | 0 |
3 | 0 |
2 | 3 |
![]() ![]() |
![]() |
|
|