Indice : 0



Piji
Ryso
Jari
Bomu| 91 min | On se quitte sur ce score de 5-1 pour F.C Underzo, The NCB Team s'est bien battue, ce sera pour la prochaine fois ... |
| 90 min | Et c'est un jaune pour qui malgré ses protestations n'aura pas le dernier mot. |
| 90 min | essuie ses crampons sur Jari qui se tord de douleur. Attention à la sanction ! |
| 86 min | Jari frappe ce coup franc en force, mais ça passe très loin du but adverse ! |
| 86 min | vient tacler sur le coté Ryso qui courait à toute vitesse avec le ballon, c'est une faute. |
| 82 min | Jari s'élance et tire dans les tribunes. Quel gâchis ! |
| 82 min | vient tacler sur le coté Dino qui courait à toute vitesse avec le ballon, c'est une faute. |
| 80 min | La frappe sèche de Bomu était cadrée mais sort une parade de grande classe pour écarter le danger. |
| 77 min | Sur un centre de , le ballon arrive jusqu'à qui manque son contrôle dans la surface. La défense se dégage. |
| 71 min | Beau travail de côté droit, Dino reprend de demi-volée mais c'est sans danger pour le gardien. |
| 70 min | Jari fait une passe en retrait à Bomu qui décoche un missile ! Mais cela est sans conséquence, le ballon est très loin du montant. |
| 69 min | Beau travail de Ryso sur l'aile. Il lève la tête et effecue une transversale pour trouver Piji. Malheuresement, la volée de celui-ci passe largement au-dessus du but. |
| 63 min | Piji mène la contre-attaque, c'est un 3 contre 2, il passe à Pubi qui va s'enfermer au point de corner et perd le ballon .. c'est bien dommage! |
| 59 min | Bomu et Piji combinent bien ensemble, puis Bomu place le ballon hors de portée du gardien. Très belle action ! |
| 54 min | La frappe sèche de Pubi était cadrée mais sort une parade de grande classe pour écarter le danger. |
| 48 min | Quel attentat de qui est logiquement expulsé ! Son équipe risque de souffrir désormais ! |
| 48 min | Quel attentat, vient enfoncer ses crampons dans le torse de Ryso, l'arbitre siffle immédiatement. |
| 45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe The NCB Team va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
| 45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 4 buts à 1 pour F.C Underzo. |
| 42 min | Jari prend quelques pas d'élan et frappe, son tir tendu d'une précision chirurgicale trouve la lucarne de . |
| 42 min | commet une obstruction volontaire sur Piji. Attention ! |
| 37 min | semblait vouloir centrer sur cette action mais il trouve la lucarne opposée de Buffon qui n'en revient pas. Quel but chanceux ! |
| 32 min | Combinaison entre et qui centre au premier poteau mais le gardien capte le ballon. |
| 29 min | joue ce corner en deux-temps et centre pour Ryso qui arrive à toute vitesse et envoie le ballon au fond. À montrer dans les écoles de foot ! |
| 26 min | Dino tente d'éliminer qui s'interpose d'un superbe tacle d'école. |
| 21 min | Jari s'échappe sur le côté du terrain et centre en retrait pour Piji qui trompe le gardien d'un plat du pied. |
| 17 min | Dino arme sa frappe aux 25 mètres ! ! Ohhhh, ce n'est pas passé loin. |
| 13 min | Le corner est tiré au second poteau par , Jari place une tête puissante hors de portée du gardien ! C'est GOAL ! |
| 9 min | Bomu envoie un long ballon sur Pubi, qui contrôle dans la surface. Dos au but, d'une inspiration fantastique, il arrive à tenter une talonnade, mais celle-ci est trop molle pour inquiéter le gardien adverse. |
| 4 min | Beau travail de Dino côté droit, Jari reprend de demi-volée mais c'est sans danger pour le gardien. |
| 0 min | L'arbitre donne le coup d'envoi sous une pluie battante. |
| The NCB Team | F.C Underzo |
|
(37)
|
Bomu (59)
Jari (42) Ryso (29) Piji (21) Jari (13) |
| 1 | 9 |
| 0 | 6 |
| 5 | 0 |
(90) (48), |
|
|
|
|

j'espère pour toi mais je ne te laisserai pas gagner 