91 min | ![]() |
90 min | en a trop fait, il s'est débarrassé de deux adversaires mais Joueur4 n'a pas voulu être le troisième. |
87 min | prend le meilleur sur Joueur4 après une jolie feinte. |
84 min | ![]() |
83 min | prend le meilleur sur Joueur2 après une jolie feinte. |
79 min | modifie sa stratégie. |
79 min | ![]() |
78 min | ![]() |
73 min | ![]() |
72 min | Joueur10 est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
69 min | Joueur2 s'écroule tout seul et réclame un coup franc. L'arbitre n'est pas dupe et lui fait signe de se relever |
66 min | court le long de la ligne de touche mais pousse un peu trop son ballon qui sort des limites du terrain. |
63 min | ![]() |
59 min | ![]() |
57 min | ![]() |
56 min | ![]() |
55 min | ![]() |
49 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe st moss va devoir batailler si elle veut s'imposer |
45+2 min | ![]() |
45+2 min | ![]() |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 5 buts à 0 pour |
40 min | s'écroule tout seul et réclame un coup franc. L'arbitre n'est pas dupe et lui fait signe de se relever |
36 min | ![]() |
32 min | ![]() |
28 min | ![]() |
24 min | Brock James s'écroule tout seul et réclame un coup franc. L'arbitre n'est pas dupe et lui fait signe de se relever |
21 min | Joueur2 est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
15 min | ![]() |
14 min | ![]() |
8 min | ![]() |
5 min | Joueur7 est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
4 min | Superbe passe vers l'avant de à destination de mais ce dernier est parti un peu trop tôt. C'est un hors-jeu ! |
2 min | ![]() |
1 min | ![]() |
0 min | ![]() |
st moss | |
(36)
(28) Brock James (8) (2) (1) |
|
7 | 2 |
3 | 1 |
0 | 4 |
|
|
|
|