Indice : 0
| 91 min | s'impose facilement contre st moss. |
| 90 min | en a trop fait, il s'est débarrassé de deux adversaires mais Joueur4 n'a pas voulu être le troisième. |
| 87 min | prend le meilleur sur Joueur4 après une jolie feinte. |
| 84 min | Joueur2 est seul face au gardien. Mais il hésite et se précipite pour tirer. C'est à côté. |
| 83 min | prend le meilleur sur Joueur2 après une jolie feinte. |
| 79 min | modifie sa stratégie. |
| 79 min | effectue un remplacement. prend la place de Brock James. |
| 78 min | est seul face au gardien. Mais il hésite et se précipite pour tirer. C'est à côté. |
| 73 min | Joueur10 ne réussit pas à tirer le maillot de Thomas Vermaelen et s'en prend donc à son short. L'arbitre siffle faute. |
| 72 min | Joueur10 est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
| 69 min | Joueur2 s'écroule tout seul et réclame un coup franc. L'arbitre n'est pas dupe et lui fait signe de se relever |
| 66 min | court le long de la ligne de touche mais pousse un peu trop son ballon qui sort des limites du terrain. |
| 63 min | Quelle parade de Joueur1 ! Le tir de était pourtant puissant. |
| 59 min | Joueur7 commet une grosse faute sur MATRIX26 qui reste à terre. |
| 57 min | Coup franc joué en deux temps par MATRIX26. Mais la balle passe loin du cadre. |
| 56 min | Joueur4 ne réussit pas à tirer le maillot de et s'en prend donc à son short. L'arbitre siffle faute. |
| 55 min | Joueur2 se débarrasse de son adversaire direct et peut lancer Joueur9 dans la profondeur. Il frappe au but mais un défenseur contre le tir. |
| 49 min | Percée de Brock James qui remonte le terrain à toute vitesse, il dribble un, puis deux adversaires et adresse une passe millimétrée à qui éxécute un tir lobé de toute beauté. Le ballon rebondit sur la barre, avant de sortir du terrain, quel dommage ! |
| 45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe st moss va devoir batailler si elle veut s'imposer |
| 45+2 min | effectue un remplacement. MATRIX26 prend la place de . |
| 45+2 min | effectue un remplacement. prend la place de . |
| 45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 5 buts à 0 pour |
| 40 min | s'écroule tout seul et réclame un coup franc. L'arbitre n'est pas dupe et lui fait signe de se relever |
| 36 min | bouillonne, enchaîne plusieurs dribbles et se retrouve seul devant Joueur1 qui ne peut empêcher le but. |
| 32 min | Joueur10 commet une faute sur . |
| 28 min | déborde sur le côté droit et effectue une passe en retrait pour qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. |
| 24 min | Brock James s'écroule tout seul et réclame un coup franc. L'arbitre n'est pas dupe et lui fait signe de se relever |
| 21 min | Joueur2 est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
| 15 min | Joueur6 se débarrasse de son adversaire direct et peut lancer Joueur7 dans la profondeur. Il frappe au but mais un défenseur contre le tir. |
| 14 min | tente de lober le gardien avec un tir de 30 mètres mais celui-ci avait senti le danger et capte le ballon. |
| 8 min | Brock James reçoit une jolie passe de et enchaîne par un tir. Le ballon est au fond des filets ! Magnifique action. |
| 5 min | Joueur7 est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
| 4 min | Superbe passe vers l'avant de à destination de mais ce dernier est parti un peu trop tôt. C'est un hors-jeu ! |
| 2 min | La défense recule de plus en plus, les attaquants sont nombreux et ce qui devait arriver arriva. Brock James donne un ballon en or à qui ne loupe pas cette occasion. |
| 1 min | reçoit une passe en profondeur parfaite, il crochète, élimine Joueur2 et place une frappe enroulée dans le petit filet opposé ! |
| 0 min | Les 27312 spectateurs se font entendre. Chacune des deux équipes a intérêt de donner le meilleur d'elle-même. |
| st moss | |
|
(36)
(28) Brock James (8) (2) (1) |
|
| 7 | 2 |
| 3 | 1 |
| 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|



