Indice : 5




| 90 min | C'est fini. Neuchatelxamax s'impose aisément contre VEGAS PARANO/7. |
| 88 min | Belle action de qui prend le dessus sur mais cela ne donne rien. |
| 86 min | Grosse erreur de qui vient tacler sèchement . |
| 83 min | a effectué un petit pont sur qui commet une faute en faisant obstruction. |
| 77 min | court le long de la ligne de touche mais pousse un peu trop son ballon qui sort des limites du terrain. |
| 75 min | adresse une passe en profondeur pour qui frappe la balle sans le moindre contrôle. Le gardien est surpris et ne peut que repousser le ballon des deux poings. |
| 69 min | Coup franc tiré par . La balle prend la direction des filets mais un défenseur la contre. |
| 69 min | ne réussit pas à tirer le maillot de et s'en prend donc à son short. L'arbitre siffle faute. |
| 68 min | Sublime coup franc de mais malheureusement le montant gauche du but repousse la balle. Cela y était presque. |
| 67 min | se retrouve au sol après un contact avec . L'arbitre siffle faute. |
| 65 min | Long ballon pour qui centre aussitôt pour . Et d'une tête envoie la balle dans les tribunes. |
| 63 min | But de ! Mais le but est refusé par l'arbitre. Il était hors-jeu. |
| 61 min | Vilaine faute de sur mais l'arbitre laisse l'avantage. |
| 60 min | Superbe action de qui joue le une-deux avec et marque un magnifique but. |
| 58 min | L'équipe Neuchatelxamax a mis le pied sur le ballon, VEGAS PARANO/7 met la pression pour le récupérer. |
| 57 min | Belle frappe du pied droit de mais se couche bien. |
| 55 min | Coup franc tiré par . La balle prend la direction des filets mais un défenseur la contre. |
| 55 min | ne réussit pas à tirer le maillot de et s'en prend donc à son short. L'arbitre siffle faute. |
| 51 min | Vilaine faute de Vacy sur mais l'arbitre laisse l'avantage. |
| 46 min | Enorme frappe de mais le gardien adverse, , effectue un joli plongeon. |
| 45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe VEGAS PARANO/7 va devoir batailler si elle veut s'imposer |
| 45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 3 buts à 2 pour Neuchatelxamax |
| 40 min | Hors-jeu signalé par l'arbitre, Neuchatelxamax va pouvoir se dégager. |
| 38 min | Suite à cette faute, semble blessé, il boite sérieusement. |
| 37 min | Grosse erreur de qui vient tacler sèchement . |
| 36 min | Carton jaune pour après ce vilain geste. |
| 36 min | commet une grosse faute sur qui reste à terre. |
| 34 min | Sur une action dangereuse, échappe au marquage et se retrouve face à Steve Harris. Celui-ci fait une sortie hasardeuse, le dribble facilement et marque dans le but vide. |
| 29 min | Vilaine faute de sur mais l'arbitre laisse l'avantage. |
| 27 min | a effectué un petit pont sur qui commet une faute en faisant obstruction. |
| 25 min | Joli centre de qui arrive parfaitement à destination, belle reprise de , mais le gardien fait une claquette spectaculaire. |
| 20 min | Vacy est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
| 15 min | Sur un centre de , tente un retourné acrobatique et le ballon se loge en pleine lucarne. Quel geste technique de toute beauté ! |
| 11 min | Buuuuuut ! Sur le coup franc, expédie la balle au fond des filets. |
| 11 min | A la suite d'une sublime transversale, contrôle et se retrouve en face-à-face avec . Celui-ci se fait tromper par un beau crochet, et se voit obligé de le tacler. C'est une faute. |
| 7 min | Joli centre de qui arrive parfaitement à destination, belle reprise de , mais le gardien fait une claquette spectaculaire. |
| 5 min | Buuuuuut ! Sur le coup franc, expédie la balle au fond des filets. |
| 4 min | commet une grosse faute sur qui reste à terre. |
| 1 min | déborde sur le côté droit et effectue une passe en retrait pour qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. |
| 0 min | L'arbitre siffle le coup d'envoi et c'est parti pour 90 minutes. |
| Neuchatelxamax | VEGAS PARANO/7 |
|
(60)
(15) (11) (1) |
(34)
(5) |
| 8 | 3 |
| 3 | 1 |
| 5 | 5 |
(36) |
|
|
|
(38),
|

