Indice : 8





| 90 min | C'est fini. RES Orval s'impose aisément contre . |
| 88 min | décoche une puissante frappe à l'entrée de la surface mais capte le ballon sans problème. |
| 86 min | efface un joueur et frappe de 25 mètres. Son tir est repoussé par le poteau. Le gardien était battu. |
| 84 min | Long ballon pour qui centre aussitôt pour . Et d'une tête envoie la balle dans les tribunes. |
| 81 min | Sur une action dangereuse, échappe au marquage et se retrouve face à . Celui-ci fait une sortie hasardeuse, le dribble facilement et marque dans le but vide. |
| 76 min | reçoit un carton rouge après ce vilain geste. Il doit quitter le terrain |
| 76 min | Faute de qui d'un coup d'épaule violent envoie à terre. |
| 74 min | reçoit une passe en profondeur parfaite, il crochète, élimine et place une frappe enroulée dans le petit filet opposé ! |
| 70 min | reçoit un carton jaune après ce vilain geste. |
| 70 min | Un joueur est à terre, il s'agit de J.Sorbon. L'arbitre de touche a tout vu et est sanctionné pour son coup de coude. |
| 65 min | Exceptionnelle volée de qui termine pas loin des buts. Cela sera pour la prochaine fois. |
| 61 min | Corner tiré par , se trouve au second poteau et d'une tête puissante envoie le ballon au fond des filets. |
| 57 min | L'équipe RES Orval a mis le pied sur le ballon, met la pression pour le récupérer. |
| 55 min | modifie sa stratégie. |
| 55 min | effectue un remplacement. prend la place de . |
| 55 min | Sur une action dangereuse, échappe au marquage et se retrouve face à . Celui-ci fait une sortie hasardeuse, le dribble facilement et marque dans le but vide. |
| 50 min | Faute de qui d'un coup d'épaule violent envoie à terre. |
| 47 min | modifie sa stratégie. |
| 46 min | Superbe action de qui joue le une-deux avec et marque un magnifique but. |
| 45 min | C'est reparti pour 45 minutes, s'ils ne veulent pas terminer sur un score nul, il va falloir hausser le rythme. |
| 45+1 min | Et c'est la mi-temps, aucune équipe n'a pris l'avantage. Tout reste à faire |
| 41 min | Belle action de Mimi qui prend le dessus sur mais cela ne donne rien. |
| 39 min | Superbe action de qui joue le une-deux avec et marque un magnifique but. |
| 35 min | Percée de Mimi qui remonte le terrain à toute vitesse, il dribble un, puis deux adversaires et adresse une passe millimétrée à Stan qui éxécute un tir lobé de toute beauté. Le ballon rebondit sur la barre, avant de sortir du terrain, quel dommage ! |
| 33 min | Le joueur est nerveux, et souvent en retard sur son adversaire. D'où cette faute sur Stan. |
| 29 min | Stan et réussissent un beau une-deux mais loupe complètement sa frappe. |
| 27 min | Joli centre de qui arrive parfaitement à destination, belle reprise de , mais le gardien fait une claquette spectaculaire. |
| 24 min | se retrouve au sol après un contact avec . L'arbitre siffle faute. |
| 19 min | Sur un centre de , tente un retourné acrobatique et le ballon se loge en pleine lucarne. Quel geste technique de toute beauté ! |
| 17 min | se débarrasse de son adversaire direct et peut lancer Mimi dans la profondeur. Il frappe au but mais un défenseur contre le tir. |
| 14 min | est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
| 10 min | Le coup franc est tiré par mais n'inquiète pas le gardien. |
| 10 min | Mimi a effectué un petit pont sur qui commet une faute en faisant obstruction. |
| 8 min | Longue passe de en direction de mais il loupe son contrôle ! Dommage, il y avait un bon coup à jouer. |
| 6 min | D'une louche inspirée, trouve Mimi, celui-ci éxécute un contrôle à la perfection mais sa reprise heurte la transversale avant de s'envoler dans les tribunes. |
| 1 min | en a trop fait, il s'est débarrassé de deux adversaires mais n'a pas voulu être le troisième. |
| 0 min | Le match s'annonce passionnant. RES Orval va affronter . |
| RES Orval | |
|
(81)
(61) (55) (46) (39) |
(74)
(19) |
| 8 | 2 |
| 6 | 1 |
| 3 | 3 |
(76), |
(70), |
|
|
|






