Indice : 1


Joueur7
andy| 94 min | L'équipe Popular remporte ce match aux tirs au but sur le score de 4 buts à 1 |
| 94 min | tire et marque ! andy tire et rate ce pénalty. Score : 4-1 |
| 93 min | tire et marque ! tire et rate ce pénalty. Score : 3-1 |
| 92 min | tire et marque ! Andre Pierre Gignac tire et rate ce pénalty. Score : 2-1 |
| 91 min | Javier Hernandez tire et marque ! Rocket tire et marque ! Score : 1-1 |
| 90 min | Aucune des deux équipes n'aura réussi à faire la différence dans le temps réglementaire. Passons aux tirs aux pénalties. |
| 88 min | Superbe passe vers l'avant de à destination de Dudka mais ce dernier est parti un peu trop tôt. C'est un hors-jeu ! |
| 84 min | reçoit un carton rouge après ce vilain geste. Il doit quitter le terrain |
| 84 min | ne réussit pas à tirer le maillot de Joueur7 et s'en prend donc à son short. L'arbitre siffle faute. |
| 82 min | décoche une puissante frappe à l'entrée de la surface mais Hugo LLORIS capte le ballon sans problème. |
| 77 min | ne réussit pas à tirer le maillot de et s'en prend donc à son short. L'arbitre siffle faute. |
| 74 min | prend le meilleur sur andy après une jolie feinte. |
| 69 min | Hors-jeu signalé par l'arbitre, Yamakasi AFO/20 va pouvoir se dégager. |
| 65 min | Longue passe de en direction de mais il loupe son contrôle ! Dommage, il y avait un bon coup à jouer. |
| 62 min | Faute de qui d'un coup d'épaule violent envoie à terre. |
| 60 min | Superbe passe vers l'avant de à destination de mais ce dernier est parti un peu trop tôt. C'est un hors-jeu ! |
| 56 min | Cris ne réussit pas à tirer le maillot de et s'en prend donc à son short. L'arbitre siffle faute. |
| 51 min | tente de lober le gardien avec un tir de 30 mètres mais celui-ci avait senti le danger et capte le ballon. |
| 49 min | et réussissent un beau une-deux mais loupe complètement sa frappe. |
| 48 min | Cris a effectué un petit pont sur qui commet une faute en faisant obstruction. |
| 45 min | C'est reparti pour 45 minutes, s'ils ne veulent pas terminer sur un score nul, il va falloir hausser le rythme. |
| 45 min | Et c'est la mi-temps, aucune équipe n'a pris l'avantage. Tout reste à faire |
| 44 min | Vilaine faute de Luchi_O2 sur mais l'arbitre laisse l'avantage. |
| 42 min | Carton jaune pour Joueur7 après ce vilain geste. |
| 42 min | Un joueur est à terre, il s'agit de . L'arbitre de touche a tout vu et Joueur7 est sanctionné pour son coup de coude. |
| 38 min | Très belle action individuelle de qui pénètre dans la surface et tire sans même regarder où se place Hugo LLORIS. La balle effleure le montant droit et entre. |
| 35 min | Belle action de qui prend le dessus sur Luchi_O2 mais cela ne donne rien. |
| 33 min | Vilaine faute de sur mais l'arbitre laisse l'avantage. |
| 28 min | est seul face au gardien. Mais il hésite et se précipite pour tirer. C'est à côté. |
| 23 min | Hors-jeu signalé par l'arbitre, Yamakasi AFO/20 va pouvoir se dégager. |
| 18 min | s'élance pour tirer le coup franc mais le mur repousse la balle. |
| 18 min | Un joueur est à terre, il s'agit de Rocket. L'arbitre de touche a tout vu et est sanctionné pour son coup de coude. |
| 13 min | Joli centre de qui arrive parfaitement à destination, belle reprise de , mais le gardien fait une claquette spectaculaire. |
| 9 min | se retrouve au sol après un contact avec Andre Pierre Gignac. L'arbitre siffle faute. |
| 3 min | Corner tiré par , andy se trouve au second poteau et d'une tête puissante envoie le ballon au fond des filets. |
| 1 min | en a trop fait, il s'est débarrassé de deux adversaires mais n'a pas voulu être le troisième. |
| 0 min | Les 68000 spectateurs se font entendre. Chacune des deux équipes a intérêt de donner le meilleur d'elle-même. |
| Popular | Yamakasi AFO/20 |
|
(38)
|
andy (3)
|
| 4 | 1 |
| 1 | 2 |
| 5 | 3 |
(84), |
Joueur7 (42), |
|
|
|
