Indice : 3


| 91 min | C'est fini. FC PAOTRED A s'impose aisément contre . |
| 89 min | Bjarni Eiriksson court le long de la ligne de touche mais pousse un peu trop son ballon qui sort des limites du terrain. |
| 87 min | Joli centre de Bakari Kone qui arrive parfaitement à destination, belle reprise de , mais le gardien fait une claquette spectaculaire. |
| 85 min | Toute l'équipe FC PAOTRED A fait le forcing en ce moment, mais résiste. |
| 82 min | Bjarni Eiriksson et se sont percutés dans les airs. Ils auraient dû faire plus attention en sautant vers le ballon. |
| 76 min | Hors-jeu signalé par l'arbitre, FC PAOTRED A va pouvoir se dégager. |
| 70 min | Très belle action individuelle de qui pénètre dans la surface et tire sans même regarder où se place . La balle effleure le montant droit et entre. |
| 68 min | et se sont percutés dans les airs. Ils auraient dû faire plus attention en sautant vers le ballon. |
| 65 min | FC PAOTRED A effectue un remplacement. prend la place de . |
| 64 min | Le joueur est nerveux, et souvent en retard sur son adversaire. D'où cette faute sur . |
| 61 min | fait une longue passe à qui contrôle le ballon et frappe au but. C'est le but !! |
| 59 min | FC PAOTRED A modifie sa stratégie. |
| 59 min | FC PAOTRED A effectue un remplacement. Bakari Kone prend la place de . |
| 59 min | FC PAOTRED A effectue un remplacement. prend la place de . |
| 59 min | L'arbitre sort un carton jaune pour après cette vilaine faute. |
| 58 min | Le joueur est nerveux, et souvent en retard sur son adversaire. D'où cette faute sur . |
| 55 min | reçoit un carton jaune après ce vilain geste. |
| 55 min | Faute de sur Gabriel Heinze. |
| 50 min | se débarrasse de son adversaire direct et peut lancer dans la profondeur. Il frappe au but mais un défenseur contre le tir. |
| 45 min | C'est reparti pour 45 minutes, s'ils ne veulent pas terminer sur un score nul, il va falloir hausser le rythme. |
| 45+1 min | Et c'est la mi-temps, aucune équipe n'a pris l'avantage. Tout reste à faire |
| 40 min | FC PAOTRED A modifie sa stratégie. |
| 39 min | s'écroule tout seul et réclame un coup franc. L'arbitre n'est pas dupe et lui fait signe de se relever |
| 33 min | Joli centre de qui arrive parfaitement à destination, belle reprise de , mais le gardien fait une claquette spectaculaire. |
| 30 min | But de ! Mais le but est refusé par l'arbitre. Il était hors-jeu. |
| 27 min | prend le meilleur sur après une jolie feinte. |
| 22 min | et se sont percutés dans les airs. Ils auraient dû faire plus attention en sautant vers le ballon. |
| 19 min | Le coup franc est tiré par mais n'inquiète pas le gardien. |
| 19 min | se retrouve au sol après un contact avec licata. L'arbitre siffle faute. |
| 17 min | se débarrasse de son adversaire direct et peut lancer dans la profondeur. Il frappe au but mais un défenseur contre le tir. |
| 13 min | et se retrouvent en force en deux contre un. Ils passent le défenseur et essaye de glisser le ballon entre les jambes du gardien mais celui-ci capte le ballon. Grosse occasion ratée. |
| 9 min | tente de lober le gardien avec un tir de 30 mètres mais celui-ci avait senti le danger et capte le ballon. |
| 6 min | Coup franc joué en deux temps par . Mais la balle passe loin du cadre. |
| 6 min | Bjarni Eiriksson commet une faute sur . |
| 5 min | a effectué un petit pont sur qui commet une faute en faisant obstruction. |
| 0 min | L'arbitre siffle le coup d'envoi et c'est parti pour 90 minutes. |
| FC PAOTRED A | |
|
(70)
(61) |
|
| 8 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3 | 3 |
(59) |
(55), |
|
|
|






