90 min | ![]() |
88 min | ![]() |
84 min | ![]() |
82 min | ![]() |
79 min | ESSEGNEY domine actuellement les débats au milieu de terrain et fait de plus en plus reculer Team Rocket FC sous ses assauts répétés... Mais attention au contre! |
77 min | ![]() |
76 min | ![]() |
70 min | ![]() |
68 min | Joueur3 est incapable de passer STEFYU COLONNETTE et perd le ballon bêtement. |
65 min | ![]() |
61 min | ![]() |
57 min | ![]() |
51 min | ![]() |
48 min | ![]() |
48 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe Team Rocket FC va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 2 buts à 0 pour ESSEGNEY. |
38 min | ![]() |
37 min | ![]() |
36 min | Geva se plaint du marquage très serré de Joueur9, mais l'arbitre l'ignore. |
33 min | Joueur6 reçoit une belle passe en profondeur et s'apprête a dribbler le gardien adverse mais glisse sur le ballon au moment d'effectuer son dribble quel dommage ! |
29 min | LUKAS HILAIRE fait une passe trop profonde à Disasi, le ballon finit en sortie de but. |
23 min | Belle passe de LOGAN PERIGAULT vers Geva mais hélas il a joué la balle dans le zig, et Geva est parti dans le zag. |
19 min | ![]() |
15 min | ![]() |
10 min | ![]() |
7 min | ![]() |
5 min | ![]() |
1 min | ![]() |
0 min | ![]() |
ESSEGNEY | Team Rocket FC |
Joueur10 (88)
Joueur7 (84) Joueur10 (70) Joueur7 (5) Joueur8 (1) |
RENAUD PICARD (65)
|
6 | 5 |
4 | 0 |
1 | 2 |
![]() |
![]() |
|
|