91 min | ![]() |
90 min | ![]() |
87 min | ![]() |
85 min | Cyxe accélère et fait une passe à Hiji qui ne peut récupérer le cuir, c'est une touche. |
83 min | ![]() |
80 min | ![]() |
76 min | ![]() |
75 min | ![]() |
73 min | The Best Boss Team fait tourner le ballon, FC Yan4 tente de le récupérer. |
71 min | The Best Boss Team presse très haut FC Yan4 qui a du mal à developper son jeu. |
69 min | ![]() |
67 min | ![]() |
63 min | ![]() |
57 min | ![]() |
54 min | ![]() |
48 min | ![]() |
46 min | Hiji s'infiltre dans la défense et adresse un centre en retrait vers Bove, mais il est devancé par un défenseur. |
45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe FC Yan4 va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 1 buts à 0 pour The Best Boss Team. |
40 min | Alaba s'infiltre dans la défense et adresse un centre en retrait vers Hojbjerg, mais il est devancé par un défenseur. |
35 min | Ouverture de Hozu vers Davies, dans le dos de la défense... Mais ce dernier est en position de hors-jeu. Quel dommage il y avait un bon coup à jouer ! |
34 min | ![]() |
30 min | ![]() |
28 min | Havertz adresse une passe en profondeur à Joueur02 mais celle-ci est trop longue et ce sera une sortie de but. |
24 min | ![]() |
23 min | Sur le coté gauche, Gyku prolonge pour Hozu qui centre devant le but mais le ballon est contré par un défenseur. |
18 min | ![]() |
16 min | ![]() |
11 min | ![]() |
9 min | Kalulu cherche Hozu dans le dos de la défense, mais Hozu ne parvient pas à s'amener correctement le ballon. |
5 min | Hiji et Bylo sont vraiment inspirés aujourd'hui, ils se trouvent parfaitement. |
3 min | Hemi et Jaky se trouve parfaitement aujourd'hui, ensemble ils arrivent à construire un jeu exceptionnel ! |
0 min | ![]() |
FC Yan4 | The Best Boss Team |
Hiji (83)
Hemi (69) Hemi (57) |
Rabiot (90)
Palmer (54) Hojbjerg (24) |
5 | 4 |
0 | 4 |
4 | 0 |
![]() |
|
|
|