91 min | ![]() |
89 min | ![]() |
88 min | ![]() |
87 min | ![]() |
87 min | Malgré les sifflets du public et les protestations, l'arbitre désigne le point de pénalty. GEORGES WEAH se concentre pour le transformer. |
87 min | ![]() |
85 min | ![]() |
84 min | COINFELO s'infiltre dans la défense et adresse un centre en retrait vers GERT MULLER, mais il est devancé par un défenseur. |
81 min | ![]() |
75 min | ![]() |
71 min | ![]() |
67 min | ![]() |
66 min | ![]() |
62 min | ![]() |
57 min | ![]() |
51 min | ![]() |
51 min | ![]() |
48 min | ![]() |
47 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe le silly national va devoir batailler si elle veut s'imposer. |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 2 buts à 0 pour Night City. |
38 min | T. Stosterone cherche S. Carpin dans le dos de la défense, mais S. Carpin ne parvient pas à s'amener correctement le ballon. |
36 min | ![]() |
32 min | ![]() |
30 min | Belle transversale côté gauche de la part de DENVER, mais HRUBESCH loupe son contrôle et voit le ballon sortir en touche. |
25 min | ![]() |
23 min | ![]() |
18 min | DENVER adresse une passe en profondeur à GERT MULLER mais celle-ci est trop longue et ce sera une sortie de but. |
16 min | S. Carpin dribble un, puis deux adversaires ... mais pas trois ! ROBERTO CARLOS n'a pas voulu être le troisième ! |
14 min | ![]() |
13 min | ![]() |
13 min | ![]() |
12 min | ![]() |
11 min | ![]() |
9 min | Superbe petit pont de J. Mnastic sur son adversaire CARLOS MOZER, il justifie là, son statut de joueur clé au sein de son équipe. |
6 min | ![]() |
4 min | ![]() |
0 min | ![]() |
Night City | le silly national |
S. Carpin (85)
S. Carpin (62) J. Mnastic (25) (6) |
LEVINGTON (81)
LEVINGTON (75) LEVINGTON (71) VAN BASTEN (48) |
5 | 6 |
1 | 4 |
5 | 2 |
![]() ![]() |
![]() |
|
|