Les meilleurs buteurs apparaissent ci-dessous...
Le premier gagnera au minimum 1 000 FL par but marqué.
Rydu | OMassilia49/51 | 14 |
13 | ||
Gourcuff | Marc Olympique Club | 12 |
12 | ||
12 | ||
Samir Nasri | Ronaldo_R9_Team/68 | 11 |
PATRICK | corsica20/17 | 11 |
MICKAEL | corsica20/17 | 10 |
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
9 | ||
Briand | Marc Olympique Club | 9 |
gwada boss | TEAM GWADA | 9 |
9 | ||
Alain Roncentral | Olymp Montagne Lure | 9 |
9 | ||
9 | ||
Ryko | OMassilia49/51 | 9 |
Les meilleurs passeurs apparaissent ci-dessous...
el commandante | houdain plage | 11 |
Fakira.4 | YaTcH Team | 11 |
10 | ||
10 | ||
10 | ||
Jorga Niz | Olymp Montagne Lure | 8 |
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
gwadada boy | TEAM GWADA | 8 |
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
Tufa | mika59 | 7 |
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 |