Les meilleurs buteurs apparaissent ci-dessous...
Le premier gagnera au minimum 1 000 FL par but marqué.
| Theo | Team Soso | 5 |
| 5 | ||
| YaTcHaN.8 | YaTcH Team | 4 |
| Afellay | CS BARCELONE 2011 | 3 |
| 3 | ||
| 3 | ||
| Giwa | Paris Val d Oise FC | 2 |
| 2 | ||
| 2 | ||
| Daniel PACHECO | cos savigny | 2 |
| K.Gameiro | U.S chats noirs/9 | 2 |
| 2 | ||
| Jules | Manchester_80 | 2 |
| 1 | ||
| 1 | ||
| D.Trezeguez | les zazas/54 | 1 |
| 1 | ||
| 1 | ||
| Figo | Darkwind/34 | 1 |
| SuperWarrior59 | XIIIIIIIIIX Homnium/20 | 1 |
Les meilleurs passeurs apparaissent ci-dessous...
| 5 | ||
| Afellay | CS BARCELONE 2011 | 2 |
| 2 | ||
| YaTcHaN.8 | YaTcH Team | 1 |
| Corine Franco | R.C.Pourri | 1 |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Cuqy | Velanne | 1 |
| 1 | ||
| Abel Balbo | C-A RIVER PLATE 1901 | 1 |
| Gaël KAKUTA | BOMBON FC | 1 |
| K.Gameiro | U.S chats noirs/9 | 1 |
| 1 | ||
| Hune | Chateau-dalexandre | 1 |
| D.Trezeguez | les zazas/54 | 1 |
| 1 |