Fiche Équipe
Effectif
Reki

200 pts
18 ans
Jérémy Henry

157 pts
22 ans
Wesley Dupont

161 pts
25 ans
Qyse

208 pts
24 ans
Janvion

213 pts
25 ans
Ethan Joly

202 pts
24 ans
Yaya Tout rond

227 pts
20 ans
Marius Brun

162 pts
23 ans
Xomi

196 pts
20 ans
Mowe

209 pts
23 ans
Didier DROGBA

207 pts
25 ans
Remplaçants
Martin Lefevre

138 pts
28 ans
Jérémy Andre

143 pts
23 ans
Yann Leroux

124 pts
27 ans
Sacha Blanchard

161 pts
23 ans
Malo Roussel

150 pts
29 ans
Corentin Henry

162 pts
27 ans
Marius Barbier

137 pts
25 ans
| Pos | Nom | Age | Points | Motivation | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Gar | Reki | 18 | 200 |
|
|
| Déf | Jérémy Henry | 22 | 157 |
|
|
| Déf | Wesley Dupont | 25 | 161 |
|
|
| Déf | Qyse | 24 | 208 |
|
|
| Déf | Janvion | 25 | 213 |
|
|
| Mil | Ethan Joly | 24 | 202 |
|
|
| Mil | Yaya Tout rond | 20 | 227 |
|
|
| Mil | Marius Brun | 23 | 162 |
|
|
| Att | Xomi | 20 | 196 |
|
|
| Att | Mowe | 23 | 209 |
|
|
| Att | Didier DROGBA | 25 | 207 |
|
|
| Rem | Martin Lefevre | 28 | 138 |
|
|
| Rem | Jérémy Andre | 23 | 143 |
|
|
| Rem | Yann Leroux | 27 | 124 |
|
|
| Rem | Sacha Blanchard | 23 | 161 |
|
|
| Rem | Malo Roussel | 29 | 150 |
|
|
| Rem | Corentin Henry | 27 | 162 |
|
|
| Rem | Marius Barbier | 25 | 137 |
|
|
| Rés | Célestin Robin | 24 | 155 |
|
|
| Rés | Laurent Clement | 22 | 143 |
|
|
| Rés | Clément Berger | 24 | 121 |
|
|
| Rés | Maxime Dufour | 28 | 125 |
|
|
| Rés | Valentin Colin | 25 | 123 |
|
|
| Rés | Noah Noel | 23 | 125 |
|
|
Fiche Équipe
Présentation & Analyse
Observez les équipes de vos amis, de vos concurrents directs et vos équipes préférées, puis analysez leurs statistiques pour mieux préparer vos matchs.
Observation tactique
Comparez les formes du moment, les compositions récentes et les points forts/faiblesses pour anticiper leurs choix tactiques.
Conseil du Coach
Le football se joue à 11 contre 11. Une équipe “plus forte” sur le papier ne garantit jamais la victoire. La préparation et l’observation font souvent la différence.
Identité visuelle du club
Maillot Domicile