Championnat Normandie Cup
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US MORTAGNE/47 | 22 | 19 | 3 | 0 | 89 | 22 | +67 | 60 |
| 2 | US MELOISE/73 | 22 | 14 | 4 | 4 | 64 | 31 | +33 | 46 |
| 3 | FC BELLEME/95 | 22 | 12 | 3 | 7 | 54 | 41 | +13 | 39 |
| 4 | ES ECOUVES/83 | 22 | 11 | 1 | 10 | 60 | 53 | +7 | 34 |
| 5 | FC ARGENTAN/59 | 22 | 11 | 1 | 10 | 47 | 41 | +6 | 34 |
| 6 | FC HAUT DU PERCHE/61 | 22 | 11 | 0 | 11 | 61 | 56 | +5 | 33 |
| 7 | AS BERDHUIS/81 | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 62 | -19 | 27 |
| 8 | US ALENCON/44 | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 69 | -28 | 26 |
| 9 | SP MONTLIGEON/45 | 22 | 7 | 3 | 12 | 54 | 57 | -3 | 24 |
| 10 | US ATHIS/60 | 22 | 7 | 2 | 13 | 43 | 67 | -24 | 23 |
| 11 | AS COURTEILLE/20 | 22 | 6 | 1 | 15 | 33 | 71 | -38 | 19 |
| 12 | BOISTHOREL FC/76 | 22 | 5 | 3 | 14 | 48 | 67 | -19 | 18 |
Envie de disputer cette compétition ?
Foot-Land est un jeu de management de football gratuit. Créez votre club, recrutez vos joueurs et jouez un match en direct chaque jour.
Créer mon club gratuitement