Championnat Choco-pouce League
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiwan FC | 22 | 19 | 1 | 2 | 82 | 27 | +55 | 58 |
| 2 | Tomtom FC | 22 | 13 | 1 | 8 | 65 | 64 | +1 | 40 |
| 3 | FC Sosies | 22 | 11 | 4 | 7 | 54 | 41 | +13 | 37 |
| 4 | US ferrara | 22 | 11 | 3 | 8 | 60 | 54 | +6 | 36 |
| 5 | FC Tities | 22 | 10 | 5 | 7 | 57 | 47 | +10 | 35 |
| 6 | Tiboudur | 22 | 9 | 7 | 6 | 48 | 41 | +7 | 34 |
| 7 | Hypopotamus | 22 | 8 | 4 | 10 | 54 | 58 | -4 | 28 |
| 8 | Darkrozh FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 60 | 48 | +12 | 27 |
| 9 | Bomboclat | 22 | 7 | 5 | 10 | 46 | 59 | -13 | 26 |
| 10 | Arracheur/15 | 22 | 8 | 2 | 12 | 44 | 61 | -17 | 26 |
| 11 | Bayer leverreculsec | 22 | 6 | 3 | 13 | 41 | 66 | -25 | 21 |
| 12 | Bayern de Monique | 22 | 2 | 2 | 18 | 32 | 77 | -45 | 8 |
Envie de disputer cette compétition ?
Foot-Land est un jeu de management de football gratuit. Créez votre club, recrutez vos joueurs et jouez un match en direct chaque jour.
Créer mon club gratuitement