Championnat National 1
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Sous Roches | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 13 | +18 | 22 |
| 2 | AS Niort | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 21 | +6 | 19 |
| 3 | FCSM | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 13 | +18 | 18 |
| 4 | FC Calypige | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | 15 |
| 5 | KYLIANFC | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 31 | -15 | 12 |
| 6 | FcParisSG2020 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 34 | -25 | 3 |
Envie de disputer cette compétition ?
Foot-Land est un jeu de management de football gratuit. Créez votre club, recrutez vos joueurs et jouez un match en direct chaque jour.
Créer mon club gratuitement