Les meilleurs buteurs apparaissent ci-dessous...
Le premier gagnera au minimum 1 000 FL par but marqué.
18 | ||
14 | ||
prusepio | fc lanhoso | 14 |
Bastos | OlyMpiQuE Ly0Nais | 13 |
13 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
11 | ||
thomas | plenee jugon/33 | 11 |
mick | mick14 | 11 |
11 | ||
Clement | Toub Team | 10 |
10 | ||
Pirlo | Milan56670/55 | 10 |
10 | ||
Michael Carrick | Italian Stars | 9 |
Antonio | 9 | |
Stan | La deglingos team | 9 |
Les meilleurs passeurs apparaissent ci-dessous...
8 | ||
Vuqi | Mafia K.K.O | 8 |
Loro | Magik St Etienne | 8 |
Jean-Francois | Manchester_80 | 8 |
Huze | mick14 | 7 |
7 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
Andrès Iniesta | Racing Barcelona | 6 |
6 | ||
Byke | WvB-RoW | 6 |
6 | ||
Quagliarella | Team_Italia56/10 | 6 |
Cixy | France_2009/67 | 6 |
Jimu | Marseille 008 | 6 |
6 | ||
6 |