Les meilleurs buteurs apparaissent ci-dessous...
Le premier gagnera au minimum 1 000 FL par but marqué.
G.Hoarau | P0LSKA | 17 |
16 | ||
Etoo | LAGIE | 13 |
Playmo | fc lanhoso | 12 |
C R 9 | XI Arsenal United/3 | 12 |
Peloux69 | football club 84600/3 | 12 |
Bertrand Chevalier | Boston Celtics. | 12 |
Mathieu Valbuena | Marseille_FC | 12 |
Benoît Cheyrou | FC CARDET | 11 |
11 | ||
Matt junior | team of pote | 10 |
Louloute | Les Experts du 39 | 10 |
10 | ||
Tyqa | Neuilly Sa Mere/3 | 10 |
10 | ||
10 | ||
10 | ||
Dimit | team of pote | 10 |
10 | ||
Bafetimbi Gomis | OM02125457845/36 | 9 |
Les meilleurs passeurs apparaissent ci-dessous...
10 | ||
Wlly.9 | YaTcH Team | 9 |
9 | ||
9 | ||
Lass | XI Arsenal United/3 | 8 |
Raphael GUERREIRO | Milan AC 18 | 8 |
Peloux69 | football club 84600/3 | 8 |
8 | ||
Ronaldinho | faction metz | 7 |
Vefa | P0LSKA | 7 |
Dimit | team of pote | 7 |
7 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
Cuvi | HAC1/3 | 6 |
Dofu | P0LSKA | 6 |
Benoît Cheyrou | FC CARDET | 6 |
6 |