Les meilleurs buteurs apparaissent ci-dessous...
Le premier gagnera au minimum 1 000 FL par but marqué.
A.Pato | Assedream/54 | 18 |
Steven Gerrard | Stars Mondiales | 17 |
julian ross | Samba Janeiro | 16 |
Giqe | Newport Beach 29/3 | 14 |
Andrea Pirlo | Stars Mondiales | 14 |
Kesu | AS Scorpis | 13 |
12 | ||
12 | ||
Jeremy | les Foin2nom | 11 |
estel | Olympique Rochelais | 11 |
11 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
Y.Touré | FC Barca Catalan | 10 |
Zlatan Ibrahimovic | Stars Mondiales | 10 |
10 | ||
9 | ||
9 | ||
Gourcuff | TEAM OLYON | 9 |
Les meilleurs passeurs apparaissent ci-dessous...
12 | ||
11 | ||
Dyne | AS Scorpis | 11 |
Steven Gerrard | Stars Mondiales | 9 |
8 | ||
Klasnic | FC Nantes 1995 | 8 |
Ribery | Mars3ill3-13 | 7 |
Bastos | TEAM OLYON | 7 |
Dafe | Olympique Rochelais | 7 |
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
Sebastian Giovinco | les Foin2nom | 7 |
M.Maniko | FC KoLn 1978 | 6 |
6 | ||
Fudo | quartier est | 6 |
6 | ||
Bowu | RungisUS | 5 |
5 |