Les meilleurs buteurs apparaissent ci-dessous...
Le premier gagnera au minimum 1 000 FL par but marqué.
Sessegnon | psg974 | 15 |
14 | ||
12 | ||
12 | ||
Yoann Gourcuff | Waking up/47 | 12 |
12 | ||
Meki | crew bssy | 12 |
12 | ||
Lisandro Lopez | OL3869 | 12 |
11 | ||
ABIDAL Eric | F.C Barcelone CFU | 11 |
10 | ||
10 | ||
10 | ||
Gagi | FCG. Bordeaux | 10 |
10 | ||
10 | ||
Romu | Zarcas | 10 |
Jino | Los Fourbos | 10 |
BRUNO | sampdoria 01 | 10 |
Les meilleurs passeurs apparaissent ci-dessous...
9 | ||
9 | ||
9 | ||
8 | ||
Källström | OL3869 | 8 |
Gafy | AS Rougemontier | 8 |
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
Bemo | PSG 3 | 7 |
7 | ||
Chamakh-GB-29 | Douai-RCLens59/3 | 6 |
Younousse Sankharé | P.A.S Team | 6 |
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 |