Les meilleurs buteurs apparaissent ci-dessous...
Le premier gagnera au minimum 1 000 FL par but marqué.
AJ Styles | Galactiks25/36 | 18 |
14 | ||
Julien Feret 18 | A.S.Nancy.L | 14 |
Cidy | basteam | 13 |
12 | ||
JoueurXX | FC Internazionale 18 | 11 |
Henry | fly_compagnie/58 | 11 |
Beli | basteam | 11 |
Bili | ceyze69 | 11 |
Wala | every sport | 11 |
L.GONZALEZ | A JAMAIS MARSEILLAIS/3 | 10 |
10 | ||
10 | ||
9 | ||
CHEYROU | A JAMAIS MARSEILLAIS/3 | 9 |
9 | ||
Mickeagle | Anderlecht Utd | 9 |
B.Cheyrou | FC Nantes 2010-2011 | 9 |
Chris Malonga 4 | A.S.Nancy.L | 9 |
9 |
Les meilleurs passeurs apparaissent ci-dessous...
Lillennequin | basteam | 8 |
D. STANKOVIC | FC Internazionale 18 | 8 |
Landrin | Allez-Verts | 8 |
Cidy | basteam | 8 |
8 | ||
7 | ||
7 | ||
Wala | every sport | 7 |
Pepe | le fcs | 7 |
7 | ||
BEN ARFA | A JAMAIS MARSEILLAIS/3 | 7 |
b.tremoulinas | RFC Benelux Team 06 | 7 |
7 | ||
Hosy | A JAMAIS MARSEILLAIS/3 | 6 |
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
R.Thommy.2o1o | Manchester United.37 | 6 |
6 |