Les meilleurs buteurs apparaissent ci-dessous...
Le premier gagnera au minimum 1 000 FL par but marqué.
Viro | FCN-FU | 17 |
15 | ||
MBia | Marseille Union Club | 14 |
Ribery | criquiers76 | 14 |
13 | ||
Black Ice | Kourn | 13 |
Cezy | le RC Lens | 12 |
Etoo | criquiers76 | 11 |
Xyvy | RC Strasbourg_670 | 10 |
10 | ||
Lene | F_C_Liverpool | 10 |
Wofu | FC Gremio | 10 |
Niang | Marseille Union Club | 10 |
10 | ||
Podolski | La team de Nantes | 10 |
ribery | Fornikateuse-team/3 | 10 |
10 | ||
Conu | Celyteamm | 10 |
9 | ||
Gonzalez | Marseille Union Club | 9 |
Les meilleurs passeurs apparaissent ci-dessous...