Les meilleurs buteurs apparaissent ci-dessous...
Le premier gagnera au minimum 1 000 FL par but marqué.
Lleyton HEWITT | Olympique Sedannais/56 | 16 |
Fobo | E.Gisors | 12 |
12 | ||
12 | ||
VALBUENA | canebiere/10 | 11 |
11 | ||
steve | psg77680 | 11 |
11 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
S.Nikiforenko-KB11 | EverestWings | 10 |
Gignac | saulces-beach/63 | 10 |
Xzibit | AS St-Etiennee/51 | 10 |
10 | ||
Vero | girondindu17/3 | 9 |
9 | ||
9 | ||
9 |
Les meilleurs passeurs apparaissent ci-dessous...
11 | ||
Gourcuff | alpaccino200 | 9 |
8 | ||
André | U18 Prigonrieux FC | 7 |
7 | ||
K.H.Schneider-KB10 | EverestWings | 7 |
7 | ||
patecroute | newyorklt | 6 |
Fobo | E.Gisors | 6 |
6 | ||
6 | ||
Ambrosini | fatalewoman/7 | 6 |
6 | ||
Hitzelsperger | gg-fooot | 6 |
Ibrahimovic | AC..MILAN/50 | 6 |
6 | ||
6 | ||
5 | ||
Mamadou | tortipous | 5 |
5 |