Fiche Équipe
Effectif
Vincent Plante

277 pts
29 ans
Gael Germany

279 pts
29 ans
Waki

290 pts
25 ans
Francisco Pavon

272 pts
29 ans
Lymi

288 pts
21 ans
Zifu

286 pts
21 ans
Cumy

287 pts
24 ans
Sywe

288 pts
24 ans
Ryxo

290 pts
25 ans
Xegy

287 pts
23 ans
Camel Meriem

283 pts
28 ans
Remplaçants
Fabien Laurenti

277 pts
30 ans
Mago

245 pts
20 ans
Yann Kermorgant

222 pts
32 ans
Jamel Ait BenIdir

226 pts
32 ans
SebastienPiocelle

263 pts
29 ans
Kuwo

266 pts
24 ans
| Pos | Nom | Age | Points | Motivation | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Gar | Vincent Plante | 29 | 277 |
|
|
| Déf | Gael Germany | 29 | 279 |
|
|
| Déf | Waki | 25 | 290 |
|
|
| Déf | Francisco Pavon | 29 | 272 |
|
|
| Déf | Lymi | 21 | 288 |
|
|
| Mil | Zifu | 21 | 286 |
|
|
| Mil | Cumy | 24 | 287 |
|
|
| Mil | Sywe | 24 | 288 |
|
|
| Att | Ryxo | 25 | 290 |
|
|
| Att | Xegy | 23 | 287 |
|
|
| Att | Camel Meriem | 28 | 283 |
|
|
| Rem | Fabien Laurenti | 30 | 277 |
|
|
| Rem | Mago | 20 | 245 |
|
|
| Rem | Yann Kermorgant | 32 | 222 |
|
|
| Rem | Jamel Ait BenIdir | 32 | 226 |
|
|
| Rem | SebastienPiocelle | 29 | 263 |
|
|
| Rem | Kuwo | 24 | 266 |
|
|
| Rés | Kupa | 23 | 164 |
|
|
| Rés | Fawe | 22 | 164 |
|
|
| Rés | Hyvo | 21 | 167 |
|
|
| Rés | Mici | 19 | 162 |
|
|
| Rés | Ousmane Dembélé | 23 | 167 |
|
|
| Rés | Bubo | 20 | 164 |
|
|
| Rés | Seno | 20 | 168 |
|
|
| Rés | Toje | 20 | 163 |
|
|
| Rés | Weke | 20 | 163 |
|
|
| Rés | Roke | 22 | 167 |
|
|
| Rés | Widy | 19 | 165 |
|
|
Fiche Équipe
Présentation & Analyse
Observez les équipes de vos amis, de vos concurrents directs et vos équipes préférées, puis analysez leurs statistiques pour mieux préparer vos matchs.
Observation tactique
Comparez les formes du moment, les compositions récentes et les points forts/faiblesses pour anticiper leurs choix tactiques.
Conseil du Coach
Le football se joue à 11 contre 11. Une équipe “plus forte” sur le papier ne garantit jamais la victoire. La préparation et l’observation font souvent la différence.
Identité visuelle du club
Logo Officiel
Maillot Domicile